OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Archief 2024-2025: Open Osse Schaakkampioenschap


  • Ronde 1
  • Ronde 2
  • Ronde 3
  • Ronde 4
  • Ronde 5
  • Ronde 6
  • Ronde 7
  • Ronde 8


Uitslag:
Ronde 7 27-mei-2025

Clubratings van 26-feb-2025


Wit Zwart Uitslag
Bade, Jurjen (1763) Pittens, Antoon (1312) 1-0
Bressers, Wim (1852) Radder, Niels (1768) 1-0
Grannetia, Claudia (1923) Heijmans, Stan (1972) 0-1
Hallebeek, Fred (2166) Schouten, Nico (2111) ½-½
Heijmans, Luuk (1797) Kamerman, Jan (1694) 1-0
Heijmans, Martien (1949) Blazevic, Zlatko (1705) ½-½
Janssen, Sen (1516) Swierzy, Lev-Leon (1557) 0-1
Kramer, Mary (1739) Broekkamp, Rik (1850) 0-1
Laurant, Sjaak (1834) Ummels, Jody (1735) 1-0
Loonen, Teun (1697) Hartendorp, Jeroen (1830) ½-½
Megens, Frans (1529) Dopper, Jan (1733) 0-1
Scheepers, Wim (1770) van Koeverden, Mark (-) ½-½
Thielsch, Marc (1750) de Kroo, Jan (1843) ½-½
van Aalsburg, Salomon (1590) Balder, Robert Paul (1775) ½-½
van der Steen, Thomas (1866) van der Wijst, Henk (1961) 0-1
van Herpen, Wouter (1844) Klein Douwel, John (1899) ½-½
van Overdijk, Leon (1746) Bressers, Jasper (-) 1-0
Afmeldingen
Bloks, Maikel 0R
Cox, Jacques 0R
Genis, Daniel 0R
Hollander, Lars 0R
Jara, Jesús 0R
Timmer, Cees 0R
van den Hoogen, Jeffrey 0R
van Doorn, Jos 0R
van Niftrik, Marcel 0R
van Orsouw, Noud 0R
Vos, Ton 0R

Eindstand na:
Ronde 7 27-mei-2025


Nr Naam Rating Score Gesp. Perc. WS pt SB pt
1 Klein Douwel, John 1899 6.0 7 86 29.0 24.00
2 Schouten, Nico 2111 5.5 7 79 29.0 22.25
3 Heijmans, Stan 1972 5.0 7 71 30.5 20.50
4 van der Wijst, Henk 1961 5.0 7 71 27.0 18.50
5 Hallebeek, Fred 2166 4.5 7 64 32.5 19.25
6 van Herpen, Wouter 1844 4.5 7 64 28.5 16.25
7 Genis, Daniel 1699 4.0 6 67 31.0 15.00
8 van der Steen, Thomas 1866 4.0 7 57 30.0 14.00
9 Laurant, Sjaak 1834 4.0 7 57 25.5 14.25
10 Bressers, Wim 1852 4.0 6 67 25.5 12.50
11 Broekkamp, Rik 1850 4.0 7 57 23.5 12.50
12 van Niftrik, Marcel 1760 3.5 6 58 28.5 11.25
13 van Aalsburg, Salomon 1590 3.5 7 50 27.5 12.75
14 Loonen, Teun 1697 3.5 7 50 25.5 10.00
15 Radder, Niels 1768 3.5 7 50 25.0 11.50
16 Grannetia, Claudia 1923 3.5 5 70 24.5 10.25
17 van Koeverden, Mark - 3.5 7 50 24.0 11.25
18 Balder, Robert Paul 1775 3.5 7 50 23.5 11.00
19 Scheepers, Wim 1770 3.5 6 58 21.0 7.75
20 Blazevic, Zlatko 1705 3.0 7 43 27.5 11.25
21 Hartendorp, Jeroen 1830 3.0 7 43 27.0 8.75
22 Heijmans, Martien 1949 3.0 5 60 26.0 10.00
23 Ummels, Jody 1735 3.0 6 50 25.0 7.50
24 Kramer, Mary 1739 3.0 6 50 23.0 7.50
25 Dopper, Jan 1733 3.0 4 75 21.5 6.00
26 Heijmans, Luuk 1797 3.0 5 60 21.0 6.00
27 Jara, Jesús 2040 2.5 4 63 27.5 8.50
28 Bloks, Maikel 1657 2.5 5 50 26.0 9.25
29 Thielsch, Marc 1750 2.5 6 42 25.5 6.75
30 de Kroo, Jan 1843 2.5 6 42 24.5 7.75
31 Megens, Frans 1529 2.5 7 36 23.0 5.75
32 Bade, Jurjen 1763 2.5 6 42 20.5 3.75
33 Kamerman, Jan 1694 2.0 6 33 27.0 5.00
34 Hollander, Lars 1823 2.0 4 50 25.0 7.00
35 Swierzy, Lev-Leon 1557 2.0 7 29 23.0 4.00
36 van Overdijk, Leon 1746 2.0 4 50 22.0 4.50
37 van Orsouw, Noud 1583 1.5 6 25 22.0 2.75
38 Pittens, Antoon 1312 1.5 7 21 20.0 4.00
39 Janssen, Sen 1516 1.5 7 21 19.5 3.25
40 Bressers, Jasper - 1.0 4 25 22.5 2.50
41 Timmer, Cees 1684 1.0 4 25 18.0 2.00
42 Vos, Ton 1606 1.0 3 33 18.0 1.50
43 van Doorn, Jos 1553 0.5 2 25 18.0 0.75
44 van den Hoogen, Jeffrey 1459 0.0 2 0 18.5 0.00
45 Cox, Jacques 1912 0.0 1 0 17.5 0.00

Aantal bezochte pagina's 

1196141

                   Webmaster Thomas van der Steen © 2025