Clubratings van 26-feb-2025
Wit | Zwart | Uitslag |
Bade, Jurjen (1763) | Grannetia, Claudia (1923) | 0-1 |
Balder, Robert Paul (1775) | Laurant, Sjaak (1834) | ½-½ |
Bloks, Maikel (1657) | Scheepers, Wim (1770) | 1-0 |
Bressers, Wim (1852) | Loonen, Teun (1697) | 1-0 |
Broekkamp, Rik (1850) | Blazevic, Zlatko (1705) | 0-1 |
de Kroo, Jan (1843) | van Koeverden, Mark (-) | ½-½ |
Genis, Daniel (1699) | Hartendorp, Jeroen (1830) | 1-0 |
Heijmans, Luuk (1797) | van Aalsburg, Salomon (1590) | 0-1 |
Heijmans, Martien (1949) | Hallebeek, Fred (2166) | 0-1 |
Heijmans, Stan (1972) | Klein Douwel, John (1899) | 0-1 |
Hollander, Lars (1823) | van der Steen, Thomas (1866) | 0-1 |
Janssen, Sen (1516) | Thielsch, Marc (1750) | 0-1 |
Pittens, Antoon (1312) | Kramer, Mary (1739) | 0-1 |
Schouten, Nico (2111) | Jara, Jesús (2040) | 1-0 |
Swierzy, Lev-Leon (1557) | Timmer, Cees (1684) | 0-1 |
Ummels, Jody (1735) | van Herpen, Wouter (1844) | 0-1 |
van der Wijst, Henk (1961) | van Niftrik, Marcel (1760) | 1-0 |
van Doorn, Jos (1553) | Megens, Frans (1529) | 0-1 |
van Orsouw, Noud (1583) | Radder, Niels (1768) | 0-1 |
Vos, Ton | bye | |
Afmeldingen | ||
Bressers, Jasper | 0R | |
Cox, Jacques | 0R | |
Dopper, Jan | 0R | |
Kamerman, Jan | 0R | |
van den Hoogen, Jeffrey | 0R | |
van Overdijk, Leon | 0R |
Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
1 | Klein Douwel, John | 1899 | 4.0 | 4 | 100 | 10.5 | 10.50 |
2 | Schouten, Nico | 2111 | 3.5 | 4 | 88 | 8.0 | 7.00 |
3 | Heijmans, Stan | 1972 | 3.0 | 4 | 75 | 10.0 | 6.50 |
4 | van der Wijst, Henk | 1961 | 3.0 | 4 | 75 | 9.0 | 7.00 |
5 | Hallebeek, Fred | 2166 | 3.0 | 4 | 75 | 8.5 | 5.00 |
6 | Bressers, Wim | 1852 | 3.0 | 4 | 75 | 8.0 | 5.50 |
7 | Genis, Daniel | 1699 | 3.0 | 4 | 75 | 8.0 | 5.00 |
8 | van der Steen, Thomas | 1866 | 3.0 | 4 | 75 | 7.5 | 4.50 |
9 | Jara, Jesús | 2040 | 2.5 | 4 | 63 | 10.5 | 5.75 |
10 | Laurant, Sjaak | 1834 | 2.5 | 4 | 63 | 9.0 | 5.75 |
11 | Heijmans, Martien | 1949 | 2.5 | 4 | 63 | 8.5 | 4.75 |
12 | Balder, Robert Paul | 1775 | 2.5 | 4 | 63 | 7.5 | 4.25 |
13 | van Niftrik, Marcel | 1760 | 2.0 | 4 | 50 | 10.5 | 4.00 |
14 | van Aalsburg, Salomon | 1590 | 2.0 | 4 | 50 | 10.0 | 4.50 |
15 | Hollander, Lars | 1823 | 2.0 | 4 | 50 | 9.5 | 4.00 |
16 | Kamerman, Jan | 1694 | 2.0 | 3 | 67 | 9.5 | 3.00 |
17 | de Kroo, Jan | 1843 | 2.0 | 3 | 67 | 9.0 | 3.75 |
18 | van Koeverden, Mark | - | 2.0 | 4 | 50 | 8.5 | 3.50 |
19 | Radder, Niels | 1768 | 2.0 | 4 | 50 | 8.5 | 3.25 |
20 | Thielsch, Marc | 1750 | 2.0 | 4 | 50 | 8.5 | 3.25 |
21 | Blazevic, Zlatko | 1705 | 2.0 | 4 | 50 | 8.5 | 3.25 |
22 | Bloks, Maikel | 1657 | 2.0 | 4 | 50 | 7.5 | 3.50 |
23 | Loonen, Teun | 1697 | 2.0 | 4 | 50 | 7.5 | 2.00 |
24 | van Herpen, Wouter | 1844 | 2.0 | 4 | 50 | 7.5 | 1.50 |
25 | Kramer, Mary | 1739 | 2.0 | 3 | 67 | 7.0 | 2.00 |
26 | Hartendorp, Jeroen | 1830 | 1.5 | 4 | 38 | 10.0 | 2.25 |
27 | Megens, Frans | 1529 | 1.5 | 4 | 38 | 8.0 | 2.00 |
28 | Grannetia, Claudia | 1923 | 1.5 | 2 | 75 | 7.5 | 2.00 |
29 | Heijmans, Luuk | 1797 | 1.0 | 3 | 33 | 9.0 | 1.00 |
30 | Pittens, Antoon | 1312 | 1.0 | 4 | 25 | 8.0 | 1.00 |
31 | van Overdijk, Leon | 1746 | 1.0 | 2 | 50 | 7.5 | 1.00 |
32 | Dopper, Jan | 1733 | 1.0 | 1 | 100 | 7.5 | 0.50 |
33 | Broekkamp, Rik | 1850 | 1.0 | 4 | 25 | 7.5 | 0.50 |
34 | Ummels, Jody | 1735 | 1.0 | 3 | 33 | 7.5 | 0.00 |
35 | Bressers, Jasper | - | 1.0 | 3 | 33 | 7.0 | 1.00 |
36 | Scheepers, Wim | 1770 | 1.0 | 3 | 33 | 7.0 | 0.00 |
37 | Janssen, Sen | 1516 | 1.0 | 4 | 25 | 6.5 | 1.00 |
38 | van Orsouw, Noud | 1583 | 1.0 | 4 | 25 | 6.0 | 0.50 |
39 | Timmer, Cees | 1684 | 1.0 | 4 | 25 | 6.0 | 0.00 |
40 | Vos, Ton | 1606 | 1.0 | 3 | 33 | 6.0 | 0.00 |
41 | Bade, Jurjen | 1763 | 0.5 | 3 | 17 | 8.5 | 0.75 |
42 | van den Hoogen, Jeffrey | 1459 | 0.0 | 1 | 0 | 8.0 | 0.00 |
43 | van Doorn, Jos | 1553 | 0.0 | 1 | 0 | 7.5 | 0.00 |
44 | Cox, Jacques | 1912 | 0.0 | 1 | 0 | 7.0 | 0.00 |
45 | Swierzy, Lev-Leon | 1557 | 0.0 | 4 | 0 | 6.0 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025