
Clubratings van 26-feb-2025
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Blazevic, Zlatko (1705) | van Koeverden, Mark (-) | ½-½ |
| Broekkamp, Rik (1850) | Dopper, Jan (1733) | 1-0 |
| Genis, Daniel (1699) | Heijmans, Stan (1972) | 1-0 |
| Grannetia, Claudia (1923) | Hartendorp, Jeroen (1830) | 1-0 |
| Hallebeek, Fred (2166) | Bressers, Wim (1852) | 1-0 |
| Janssen, Sen (1516) | Heijmans, Luuk (1797) | 0-1 |
| Kamerman, Jan (1694) | van Niftrik, Marcel (1760) | 0-1 |
| Klein Douwel, John (1899) | Schouten, Nico (2111) | ½-½ |
| Kramer, Mary (1739) | Bloks, Maikel (1657) | ½-½ |
| Laurant, Sjaak (1834) | van Herpen, Wouter (1844) | 0-1 |
| Loonen, Teun (1697) | de Kroo, Jan (1843) | 1-0 |
| Pittens, Antoon (1312) | van Doorn, Jos (1553) | ½-½ |
| Radder, Niels (1768) | Balder, Robert Paul (1775) | 1-0 |
| Scheepers, Wim (1770) | van Orsouw, Noud (1583) | 1-0 |
| Swierzy, Lev-Leon (1557) | van den Hoogen, Jeffrey (1459) | 1-0 |
| Ummels, Jody (1735) | Bade, Jurjen (1763) | 1-0 |
| van Aalsburg, Salomon (1590) | Megens, Frans (1529) | 1-0 |
| van der Steen, Thomas (1866) | van der Wijst, Henk (1961) | 1-0R |
| R = Reglementaire uitslag | ||
| Afmeldingen | ||
| Bressers, Jasper | 0R | |
| Cox, Jacques | 0R | |
| Heijmans, Martien | 0R | |
| Hollander, Lars | 0R | |
| Jara, Jesús | 0R | |
| Thielsch, Marc | 0R | |
| Timmer, Cees | 0R | |
| van Overdijk, Leon | 0R | |
| Vos, Ton | 0R | |
| Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
| 1 | Klein Douwel, John | 1899 | 4.5 | 5 | 90 | 16.0 | 14.00 |
| 2 | Schouten, Nico | 2111 | 4.0 | 5 | 80 | 14.5 | 11.00 |
| 3 | Hallebeek, Fred | 2166 | 4.0 | 5 | 80 | 14.5 | 10.50 |
| 4 | van der Steen, Thomas | 1866 | 4.0 | 5 | 80 | 12.5 | 9.50 |
| 5 | Genis, Daniel | 1699 | 4.0 | 5 | 80 | 12.5 | 9.00 |
| 6 | Heijmans, Stan | 1972 | 3.0 | 5 | 60 | 17.0 | 9.00 |
| 7 | van der Wijst, Henk | 1961 | 3.0 | 5 | 60 | 16.0 | 9.50 |
| 8 | van Niftrik, Marcel | 1760 | 3.0 | 5 | 60 | 15.0 | 7.50 |
| 9 | Bressers, Wim | 1852 | 3.0 | 5 | 60 | 14.5 | 7.00 |
| 10 | van Aalsburg, Salomon | 1590 | 3.0 | 5 | 60 | 13.0 | 7.00 |
| 11 | van Herpen, Wouter | 1844 | 3.0 | 5 | 60 | 13.0 | 6.00 |
| 12 | Radder, Niels | 1768 | 3.0 | 5 | 60 | 12.0 | 6.25 |
| 13 | Loonen, Teun | 1697 | 3.0 | 5 | 60 | 11.5 | 5.50 |
| 14 | Jara, Jesús | 2040 | 2.5 | 4 | 63 | 15.5 | 6.75 |
| 15 | Heijmans, Martien | 1949 | 2.5 | 4 | 63 | 14.5 | 6.25 |
| 16 | Laurant, Sjaak | 1834 | 2.5 | 5 | 50 | 14.0 | 7.25 |
| 17 | Bloks, Maikel | 1657 | 2.5 | 5 | 50 | 14.0 | 6.75 |
| 18 | Blazevic, Zlatko | 1705 | 2.5 | 5 | 50 | 12.5 | 5.75 |
| 19 | Balder, Robert Paul | 1775 | 2.5 | 5 | 50 | 12.0 | 5.25 |
| 20 | van Koeverden, Mark | - | 2.5 | 5 | 50 | 11.5 | 4.75 |
| 21 | Kramer, Mary | 1739 | 2.5 | 4 | 63 | 11.5 | 4.25 |
| 22 | Grannetia, Claudia | 1923 | 2.5 | 3 | 83 | 10.5 | 3.75 |
| 23 | Kamerman, Jan | 1694 | 2.0 | 4 | 50 | 15.0 | 4.50 |
| 24 | Hollander, Lars | 1823 | 2.0 | 4 | 50 | 14.5 | 5.00 |
| 25 | de Kroo, Jan | 1843 | 2.0 | 4 | 50 | 13.5 | 4.25 |
| 26 | Thielsch, Marc | 1750 | 2.0 | 4 | 50 | 12.5 | 3.50 |
| 27 | Broekkamp, Rik | 1850 | 2.0 | 5 | 40 | 12.5 | 3.00 |
| 28 | Heijmans, Luuk | 1797 | 2.0 | 4 | 50 | 12.5 | 2.50 |
| 29 | Ummels, Jody | 1735 | 2.0 | 4 | 50 | 11.0 | 2.00 |
| 30 | Scheepers, Wim | 1770 | 2.0 | 4 | 50 | 10.5 | 1.50 |
| 31 | Hartendorp, Jeroen | 1830 | 1.5 | 5 | 30 | 15.5 | 2.50 |
| 32 | Megens, Frans | 1529 | 1.5 | 5 | 30 | 13.0 | 2.50 |
| 33 | Pittens, Antoon | 1312 | 1.5 | 5 | 30 | 11.5 | 2.50 |
| 34 | van Overdijk, Leon | 1746 | 1.0 | 2 | 50 | 12.0 | 1.50 |
| 35 | Bressers, Jasper | - | 1.0 | 3 | 33 | 11.0 | 1.50 |
| 36 | Janssen, Sen | 1516 | 1.0 | 5 | 20 | 11.0 | 1.50 |
| 37 | Swierzy, Lev-Leon | 1557 | 1.0 | 5 | 20 | 11.0 | 1.50 |
| 38 | van Orsouw, Noud | 1583 | 1.0 | 5 | 20 | 11.0 | 1.00 |
| 39 | Dopper, Jan | 1733 | 1.0 | 2 | 50 | 11.0 | 0.50 |
| 40 | Timmer, Cees | 1684 | 1.0 | 4 | 25 | 10.0 | 1.00 |
| 41 | Vos, Ton | 1606 | 1.0 | 3 | 33 | 10.0 | 0.50 |
| 42 | Bade, Jurjen | 1763 | 0.5 | 4 | 13 | 13.0 | 0.75 |
| 43 | van Doorn, Jos | 1553 | 0.5 | 2 | 25 | 10.5 | 0.75 |
| 44 | van den Hoogen, Jeffrey | 1459 | 0.0 | 2 | 0 | 10.5 | 0.00 |
| 45 | Cox, Jacques | 1912 | 0.0 | 1 | 0 | 10.0 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's:





