Clubratings van 26-feb-2025
Wit | Zwart | Uitslag |
Bressers, Wim (1852) | van Aalsburg, Salomon (1590) | 0-1 |
Hallebeek, Fred (2166) | Scheepers, Wim (1770) | 1-0 |
Hartendorp, Jeroen (1830) | Janssen, Sen (1516) | 1-0 |
Heijmans, Luuk (1797) | Bressers, Jasper (-) | 1-0 |
Jara, Jesús (2040) | Kramer, Mary (1739) | 1-0 |
Klein Douwel, John (1899) | Kamerman, Jan (1694) | 1-0 |
Loonen, Teun (1697) | Heijmans, Martien (1949) | 0-1 |
Megens, Frans (1529) | de Kroo, Jan (1843) | 0-1 |
Pittens, Antoon (1312) | Hollander, Lars (1823) | 0-1 |
Radder, Niels (1768) | Schouten, Nico (2111) | ½-½ |
Timmer, Cees (1684) | van der Steen, Thomas (1866) | 0-1 |
Ummels, Jody (1735) | Heijmans, Stan (1972) | 0-1 |
van der Wijst, Henk (1961) | Genis, Daniel (1699) | 1-0 |
van Herpen, Wouter (1844) | Swierzy, Lev-Leon (1557) | 1-0 |
van Koeverden, Mark (-) | Balder, Robert Paul (1775) | ½-½ |
van Niftrik, Marcel (1760) | van Overdijk, Leon (1746) | 1-0 |
van Orsouw, Noud (1583) | Broekkamp, Rik (1850) | 0-1 |
Afmeldingen | ||
Bade, Jurjen | 0R | |
Blazevic, Zlatko | ½R | |
Bloks, Maikel | ½R | |
Cox, Jacques | 0R | |
Dopper, Jan | 0R | |
Grannetia, Claudia | ½R | |
Laurant, Sjaak | ½R | |
Thielsch, Marc | ½R | |
van den Hoogen, Jeffrey | 0R | |
van Doorn, Jos | 0R | |
Vos, Ton | 0R |
Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
1 | van Niftrik, Marcel | 1760 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
2 | Broekkamp, Rik | 1850 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
3 | van der Wijst, Henk | 1961 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
4 | Hallebeek, Fred | 2166 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
5 | Klein Douwel, John | 1899 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
6 | Hartendorp, Jeroen | 1830 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
7 | Heijmans, Stan | 1972 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
8 | de Kroo, Jan | 1843 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
9 | van der Steen, Thomas | 1866 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
10 | van Herpen, Wouter | 1844 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
11 | van Aalsburg, Salomon | 1590 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
12 | Jara, Jesús | 2040 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
13 | Hollander, Lars | 1823 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
14 | Heijmans, Martien | 1949 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
15 | Heijmans, Luuk | 1797 | 1.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 |
16 | van Koeverden, Mark | - | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.25 |
17 | Schouten, Nico | 2111 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.25 |
18 | Balder, Robert Paul | 1775 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.25 |
19 | Bloks, Maikel | 1657 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.25 |
20 | Laurant, Sjaak | 1834 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.25 |
21 | Grannetia, Claudia | 1923 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.25 |
22 | Radder, Niels | 1768 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.25 |
23 | Thielsch, Marc | 1750 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.25 |
24 | Blazevic, Zlatko | 1705 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.25 |
25 | Bressers, Jasper | - | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
26 | Kamerman, Jan | 1694 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
27 | Timmer, Cees | 1684 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
28 | Cox, Jacques | 1912 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
29 | Dopper, Jan | 1733 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
30 | Bressers, Wim | 1852 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
31 | van Doorn, Jos | 1553 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
32 | Vos, Ton | 1606 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
33 | Megens, Frans | 1529 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
34 | Kramer, Mary | 1739 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
35 | van Overdijk, Leon | 1746 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
36 | van Orsouw, Noud | 1583 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
37 | Scheepers, Wim | 1770 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
38 | Genis, Daniel | 1699 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
39 | Ummels, Jody | 1735 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
40 | Pittens, Antoon | 1312 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
41 | Bade, Jurjen | 1763 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
42 | Loonen, Teun | 1697 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
43 | Janssen, Sen | 1516 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
44 | Swierzy, Lev-Leon | 1557 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 |
45 | van den Hoogen, Jeffrey | 1459 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025