Clubratings van 26-feb-2025
Wit | Zwart | Uitslag |
Blazevic, Zlatko (1705) | Bressers, Wim (1852) | 0-1 |
Bressers, Jasper (-) | Balder, Robert Paul (1775) | 0-1 |
Hallebeek, Fred (2166) | Klein Douwel, John (1899) | 0-1 |
Hartendorp, Jeroen (1830) | Schouten, Nico (2111) | 0-1 |
Jara, Jesús (2040) | Hollander, Lars (1823) | 1-0 |
Loonen, Teun (1697) | Broekkamp, Rik (1850) | 1-0 |
Megens, Frans (1529) | Bade, Jurjen (1763) | ½-½ |
Radder, Niels (1768) | Kamerman, Jan (1694) | 0-1 |
Scheepers, Wim (1770) | Swierzy, Lev-Leon (1557) | 1-0 |
Thielsch, Marc (1750) | van der Wijst, Henk (1961) | 0-1 |
Timmer, Cees (1684) | Janssen, Sen (1516) | 0-1 |
van Aalsburg, Salomon (1590) | Laurant, Sjaak (1834) | 0-1 |
van der Steen, Thomas (1866) | Heijmans, Stan (1972) | 0-1 |
van Herpen, Wouter (1844) | Genis, Daniel (1699) | 0-1 |
van Koeverden, Mark (-) | Heijmans, Martien (1949) | 0-1 |
van Niftrik, Marcel (1760) | Bloks, Maikel (1657) | 1-0 |
van Orsouw, Noud (1583) | Cox, Jacques (1912) | 1-0R |
Vos, Ton (1606) | Pittens, Antoon (1312) | 0-1 |
R = Reglementaire uitslag | ||
Afmeldingen | ||
de Kroo, Jan | 0R | |
Dopper, Jan | 0R | |
Grannetia, Claudia | 0R | |
Heijmans, Luuk | 0R | |
Kramer, Mary | 0R | |
Ummels, Jody | 0R | |
van den Hoogen, Jeffrey | 0R | |
van Doorn, Jos | 0R | |
van Overdijk, Leon | 0R |
Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
1 | Klein Douwel, John | 1899 | 3.0 | 3 | 100 | 5.5 | 5.50 |
2 | Heijmans, Stan | 1972 | 3.0 | 3 | 100 | 4.5 | 4.50 |
3 | Jara, Jesús | 2040 | 2.5 | 3 | 83 | 5.5 | 4.50 |
4 | Heijmans, Martien | 1949 | 2.5 | 3 | 83 | 5.0 | 4.25 |
5 | Schouten, Nico | 2111 | 2.5 | 3 | 83 | 4.5 | 4.00 |
6 | Hollander, Lars | 1823 | 2.0 | 3 | 67 | 5.5 | 3.00 |
7 | van der Wijst, Henk | 1961 | 2.0 | 3 | 67 | 5.0 | 3.00 |
8 | van Niftrik, Marcel | 1760 | 2.0 | 3 | 67 | 5.0 | 2.50 |
9 | Hallebeek, Fred | 2166 | 2.0 | 3 | 67 | 5.0 | 2.50 |
10 | Kamerman, Jan | 1694 | 2.0 | 3 | 67 | 4.5 | 2.00 |
11 | Loonen, Teun | 1697 | 2.0 | 3 | 67 | 4.5 | 2.00 |
12 | van der Steen, Thomas | 1866 | 2.0 | 3 | 67 | 4.5 | 1.50 |
13 | Laurant, Sjaak | 1834 | 2.0 | 3 | 67 | 4.0 | 2.75 |
14 | Bressers, Wim | 1852 | 2.0 | 3 | 67 | 3.5 | 2.00 |
15 | Genis, Daniel | 1699 | 2.0 | 3 | 67 | 3.5 | 1.50 |
16 | Balder, Robert Paul | 1775 | 2.0 | 3 | 67 | 3.0 | 1.75 |
17 | Hartendorp, Jeroen | 1830 | 1.5 | 3 | 50 | 6.0 | 2.25 |
18 | van Koeverden, Mark | - | 1.5 | 3 | 50 | 5.5 | 2.00 |
19 | de Kroo, Jan | 1843 | 1.5 | 2 | 75 | 5.5 | 1.75 |
20 | van Aalsburg, Salomon | 1590 | 1.0 | 3 | 33 | 6.5 | 2.00 |
21 | Radder, Niels | 1768 | 1.0 | 3 | 33 | 5.5 | 1.75 |
22 | Thielsch, Marc | 1750 | 1.0 | 3 | 33 | 5.5 | 1.75 |
23 | Blazevic, Zlatko | 1705 | 1.0 | 3 | 33 | 5.5 | 1.75 |
24 | Kramer, Mary | 1739 | 1.0 | 2 | 50 | 5.0 | 0.50 |
25 | van Herpen, Wouter | 1844 | 1.0 | 3 | 33 | 5.0 | 0.00 |
26 | Ummels, Jody | 1735 | 1.0 | 2 | 50 | 5.0 | 0.00 |
27 | Bloks, Maikel | 1657 | 1.0 | 3 | 33 | 4.5 | 1.25 |
28 | Dopper, Jan | 1733 | 1.0 | 1 | 100 | 4.5 | 0.50 |
29 | Broekkamp, Rik | 1850 | 1.0 | 3 | 33 | 4.5 | 0.50 |
30 | Pittens, Antoon | 1312 | 1.0 | 3 | 33 | 4.5 | 0.50 |
31 | Heijmans, Luuk | 1797 | 1.0 | 2 | 50 | 4.5 | 0.50 |
32 | Bressers, Jasper | - | 1.0 | 3 | 33 | 4.0 | 0.50 |
33 | van Overdijk, Leon | 1746 | 1.0 | 2 | 50 | 4.0 | 0.00 |
34 | Scheepers, Wim | 1770 | 1.0 | 2 | 50 | 3.5 | 0.00 |
35 | Janssen, Sen | 1516 | 1.0 | 3 | 33 | 3.5 | 0.00 |
36 | van Orsouw, Noud | 1583 | 1.0 | 3 | 33 | 3.0 | 0.00 |
37 | Grannetia, Claudia | 1923 | 0.5 | 1 | 50 | 5.0 | 0.75 |
38 | Megens, Frans | 1529 | 0.5 | 3 | 17 | 5.0 | 0.50 |
39 | Bade, Jurjen | 1763 | 0.5 | 2 | 25 | 4.0 | 0.25 |
40 | van den Hoogen, Jeffrey | 1459 | 0.0 | 1 | 0 | 5.0 | 0.00 |
41 | Timmer, Cees | 1684 | 0.0 | 3 | 0 | 4.5 | 0.00 |
42 | Cox, Jacques | 1912 | 0.0 | 1 | 0 | 4.5 | 0.00 |
43 | van Doorn, Jos | 1553 | 0.0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.00 |
44 | Vos, Ton | 1606 | 0.0 | 2 | 0 | 4.5 | 0.00 |
45 | Swierzy, Lev-Leon | 1557 | 0.0 | 3 | 0 | 4.0 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025