
| ID | 9079598 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 2 |
| Afmeldingen | 5 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-apr-2025 | - | 26-feb-2025 | 1459 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 45 |
| 2 | 15-apr-2025 | Bressers, Wim | 26-feb-2025 | 1459 | 1852 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 44 |
| 3 | 22-apr-2025 | - | 26-feb-2025 | 1459 | - | - | 1/0 | 0R | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.00 | 40 |
| 4 | 06-mei-2025 | - | 26-feb-2025 | 1459 | - | - | 1/0 | 0R | 0.0 | 0 | 8.0 | 0.00 | 42 |
| 5 | 13-mei-2025 | Swierzy, Lev-Leon | 26-feb-2025 | 1459 | 1557 | z | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 10.5 | 0.00 | 44 |
| 6 | 20-mei-2025 | - | 26-feb-2025 | 1459 | - | - | 1/1 | 0R | 0.0 | 0 | 13.5 | 0.00 | 45 |
| 7 | 27-mei-2025 | - | 26-feb-2025 | 1459 | - | - | 1/1 | 0R | 0.0 | 0 | 18.5 | 0.00 | 44 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1300 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1705 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





