Clubratings van 26-feb-2025
Wit | Zwart | Uitslag |
Bade, Jurjen (1763) | van Koeverden, Mark (-) | 0-1 |
Balder, Robert Paul (1775) | Blazevic, Zlatko (1705) | ½-½ |
Bloks, Maikel (1657) | Radder, Niels (1768) | ½-½ |
Broekkamp, Rik (1850) | Hallebeek, Fred (2166) | 0-1 |
de Kroo, Jan (1843) | Jara, Jesús (2040) | ½-½ |
Dopper, Jan (1733) | van Orsouw, Noud (1583) | 1-0 |
Genis, Daniel (1699) | Megens, Frans (1529) | 1-0 |
Heijmans, Martien (1949) | Hartendorp, Jeroen (1830) | ½-½ |
Heijmans, Stan (1972) | van Herpen, Wouter (1844) | 1-0 |
Hollander, Lars (1823) | van der Wijst, Henk (1961) | 1-0 |
Janssen, Sen (1516) | Loonen, Teun (1697) | 0-1 |
Kamerman, Jan (1694) | Pittens, Antoon (1312) | 1-0 |
Kramer, Mary (1739) | Vos, Ton (1606) | 1-0 |
Laurant, Sjaak (1834) | Thielsch, Marc (1750) | ½-½ |
Schouten, Nico (2111) | van Niftrik, Marcel (1760) | 1-0 |
Swierzy, Lev-Leon (1557) | Ummels, Jody (1735) | 0-1 |
van Aalsburg, Salomon (1590) | Klein Douwel, John (1899) | 0-1R |
van den Hoogen, Jeffrey (1459) | Bressers, Wim (1852) | 0-1 |
van der Steen, Thomas (1866) | Heijmans, Luuk (1797) | 1-0 |
van Overdijk, Leon (1746) | Timmer, Cees (1684) | 1-0 |
Bressers, Jasper | bye | |
R = Reglementaire uitslag | ||
Afmeldingen | ||
Cox, Jacques | 0R | |
Grannetia, Claudia | 0R | |
Scheepers, Wim | 0R | |
van Doorn, Jos | 0R |
Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
1 | Klein Douwel, John | 1899 | 2.0 | 2 | 100 | 2.0 | 2.00 |
2 | Heijmans, Stan | 1972 | 2.0 | 2 | 100 | 2.0 | 2.00 |
3 | Hallebeek, Fred | 2166 | 2.0 | 2 | 100 | 1.5 | 1.50 |
4 | van der Steen, Thomas | 1866 | 2.0 | 2 | 100 | 1.0 | 1.00 |
5 | Hollander, Lars | 1823 | 2.0 | 2 | 100 | 1.0 | 1.00 |
6 | Jara, Jesús | 2040 | 1.5 | 2 | 75 | 2.5 | 1.75 |
7 | Heijmans, Martien | 1949 | 1.5 | 2 | 75 | 2.5 | 1.75 |
8 | Schouten, Nico | 2111 | 1.5 | 2 | 75 | 2.0 | 1.50 |
9 | van Koeverden, Mark | - | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 1.00 |
10 | Hartendorp, Jeroen | 1830 | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 0.75 |
11 | de Kroo, Jan | 1843 | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 0.75 |
12 | van der Wijst, Henk | 1961 | 1.0 | 2 | 50 | 3.0 | 1.00 |
13 | van Aalsburg, Salomon | 1590 | 1.0 | 2 | 50 | 3.0 | 1.00 |
14 | Balder, Robert Paul | 1775 | 1.0 | 2 | 50 | 2.5 | 1.25 |
15 | Radder, Niels | 1768 | 1.0 | 2 | 50 | 2.5 | 1.25 |
16 | van Niftrik, Marcel | 1760 | 1.0 | 2 | 50 | 2.5 | 1.00 |
17 | Heijmans, Luuk | 1797 | 1.0 | 2 | 50 | 2.5 | 0.50 |
18 | Bloks, Maikel | 1657 | 1.0 | 2 | 50 | 2.0 | 1.00 |
19 | Laurant, Sjaak | 1834 | 1.0 | 2 | 50 | 2.0 | 1.00 |
20 | Thielsch, Marc | 1750 | 1.0 | 2 | 50 | 2.0 | 1.00 |
21 | Blazevic, Zlatko | 1705 | 1.0 | 2 | 50 | 2.0 | 1.00 |
22 | Bressers, Wim | 1852 | 1.0 | 2 | 50 | 2.0 | 0.50 |
23 | Kramer, Mary | 1739 | 1.0 | 2 | 50 | 2.0 | 0.50 |
24 | Broekkamp, Rik | 1850 | 1.0 | 2 | 50 | 2.0 | 0.00 |
25 | van Herpen, Wouter | 1844 | 1.0 | 2 | 50 | 2.0 | 0.00 |
26 | Ummels, Jody | 1735 | 1.0 | 2 | 50 | 2.0 | 0.00 |
27 | Kamerman, Jan | 1694 | 1.0 | 2 | 50 | 1.5 | 0.00 |
28 | Dopper, Jan | 1733 | 1.0 | 1 | 100 | 1.5 | 0.00 |
29 | Loonen, Teun | 1697 | 1.0 | 2 | 50 | 1.5 | 0.00 |
30 | Bressers, Jasper | - | 1.0 | 2 | 50 | 1.0 | 0.00 |
31 | van Overdijk, Leon | 1746 | 1.0 | 2 | 50 | 1.0 | 0.00 |
32 | Genis, Daniel | 1699 | 1.0 | 2 | 50 | 1.0 | 0.00 |
33 | Grannetia, Claudia | 1923 | 0.5 | 1 | 50 | 2.5 | 0.50 |
34 | Timmer, Cees | 1684 | 0.0 | 2 | 0 | 3.0 | 0.00 |
35 | Scheepers, Wim | 1770 | 0.0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.00 |
36 | Pittens, Antoon | 1312 | 0.0 | 2 | 0 | 3.0 | 0.00 |
37 | Bade, Jurjen | 1763 | 0.0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.00 |
38 | Cox, Jacques | 1912 | 0.0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.00 |
39 | van Doorn, Jos | 1553 | 0.0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.00 |
40 | Vos, Ton | 1606 | 0.0 | 1 | 0 | 2.5 | 0.00 |
41 | Megens, Frans | 1529 | 0.0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.00 |
42 | van Orsouw, Noud | 1583 | 0.0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.00 |
43 | Janssen, Sen | 1516 | 0.0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.00 |
44 | van den Hoogen, Jeffrey | 1459 | 0.0 | 1 | 0 | 2.5 | 0.00 |
45 | Swierzy, Lev-Leon | 1557 | 0.0 | 2 | 0 | 2.0 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025