
| ID | 6261717 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 4 |
| Afmeldingen | 3 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-apr-2025 | - | 26-feb-2025 | 1733 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 29 |
| 2 | 15-apr-2025 | van Orsouw, Noud | 26-feb-2025 | 1733 | 1583 | w | 1/0 | 1 | 1.0 | 100 | 1.5 | 0.00 | 28 |
| 3 | 22-apr-2025 | - | 26-feb-2025 | 1733 | - | - | 1/0 | 0R | 1.0 | 100 | 4.5 | 0.50 | 28 |
| 4 | 06-mei-2025 | - | 26-feb-2025 | 1733 | - | - | 1/0 | 0R | 1.0 | 100 | 7.5 | 0.50 | 32 |
| 5 | 13-mei-2025 | Broekkamp, Rik | 26-feb-2025 | 1733 | 1850 | z | 1/1 | 0 | 1.0 | 50 | 11.0 | 0.50 | 39 |
| 6 | 20-mei-2025 | Swierzy, Lev-Leon | 26-feb-2025 | 1733 | 1557 | w | 2/1 | 1 | 2.0 | 67 | 15.0 | 2.00 | 33 |
| 7 | 27-mei-2025 | Megens, Frans | 26-feb-2025 | 1733 | 1529 | z | 2/2 | 1 | 3.0 | 75 | 21.5 | 6.00 | 25 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1839 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1630 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





