
| ID | 6214835 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 1 |
| Afmeldingen | 6 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-apr-2025 | - | 26-feb-2025 | 1912 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 28 |
| 2 | 15-apr-2025 | - | 26-feb-2025 | 1912 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 38 |
| 3 | 22-apr-2025 | van Orsouw, Noud | 26-feb-2025 | 1912 | 1583 | z | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 42 |
| 4 | 06-mei-2025 | - | 26-feb-2025 | 1912 | - | - | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 44 |
| 5 | 13-mei-2025 | - | 26-feb-2025 | 1912 | - | - | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 10.0 | 0.00 | 45 |
| 6 | 20-mei-2025 | - | 26-feb-2025 | 1912 | - | - | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 13.5 | 0.00 | 44 |
| 7 | 27-mei-2025 | - | 26-feb-2025 | 1912 | - | - | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 17.5 | 0.00 | 45 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | - | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | - | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





