OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 2 Groep 2: Resultaten na Ronde 7 van 7



Megens, Frans

ID7924279
Groep2
Type ratingClubrating
Gespeeld7
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 25-okt-2022 Heijmans, Luuk 19-okt-2022 1230 1567 z 0/1 0 0.0 0 1.0 0.00 16
2 08-nov-2022 Bettgens, Sven 19-okt-2022 1230 1397 w 1/1 1 1.0 50 1.5 0.00 12
3 15-nov-2022 Zegers, Wim 19-okt-2022 1230 1677 z 1/2 ½ 1.5 50 3.5 0.75 11
4 22-nov-2022 van Herpen, Wouter 19-okt-2022 1230 1652 w 2/2 1R 2.5 63 6.5 3.25 6
5 29-nov-2022 Hartogs, Frans 19-okt-2022 1230 1744 w 3/2 0 2.5 50 12.0 4.50 11
6 06-dec-2022 van Niftrik, Marcel 19-okt-2022 1230 1653 z 3/3 0 2.5 42 18.5 5.75 12
7 13-dec-2022 van Hoeij, Thomas 19-okt-2022 1230 - w 4/3 1 3.5 50 22.5 8.75 9
R = Reglementaire score
 
LPR 1447
Gemiddelde Rc 1608


Aantal bezochte pagina's 

1167282

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT