
| ID | 7638708 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 4 |
| Afmeldingen | 3 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-okt-2022 | van Hoeij, Thomas | 19-okt-2022 | 1421 | - | w | 1/0 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 4 |
| 2 | 08-nov-2022 | - | 19-okt-2022 | 1421 | - | - | 1/0 | 0R | 1.0 | 100 | 2.5 | 0.50 | 7 |
| 3 | 15-nov-2022 | Heijmans, Luuk | 19-okt-2022 | 1421 | 1567 | z | 1/1 | ½ | 1.5 | 75 | 5.0 | 1.50 | 9 |
| 4 | 22-nov-2022 | - | 19-okt-2022 | 1421 | - | - | 1/1 | 0R | 1.5 | 75 | 9.5 | 2.75 | 13 |
| 5 | 29-nov-2022 | Ghazizoi, Moqtader | 19-okt-2022 | 1421 | 1582 | w | 2/1 | 0 | 1.5 | 50 | 13.5 | 2.75 | 19 |
| 6 | 06-dec-2022 | - | 19-okt-2022 | 1421 | - | - | 2/1 | 0R | 1.5 | 50 | 19.0 | 3.75 | 22 |
| 7 | 13-dec-2022 | Kamerman, Jan | 19-okt-2022 | 1421 | 1305 | z | 2/2 | 0 | 1.5 | 38 | 23.5 | 3.75 | 23 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1181 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1485 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





