
| ID | 8426594 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-okt-2022 | Kamerman, Jan | 19-okt-2022 | 1582 | 1305 | z | 0/1 | ½ | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 11 |
| 2 | 08-nov-2022 | Ummels, Jody | 19-okt-2022 | 1582 | 1507 | w | 1/1 | 0 | 0.5 | 25 | 2.5 | 0.25 | 16 |
| 3 | 15-nov-2022 | - | 19-okt-2022 | 1582 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 5.0 | 0.50 | 21 |
| 4 | 22-nov-2022 | Genis, Daniel | 19-okt-2022 | 1582 | 1467 | w | 2/1 | 1 | 1.5 | 50 | 7.5 | 2.25 | 17 |
| 5 | 29-nov-2022 | van Doorn, Jos | 19-okt-2022 | 1582 | 1421 | z | 2/2 | 1 | 2.5 | 63 | 12.0 | 5.75 | 10 |
| 6 | 06-dec-2022 | - | 19-okt-2022 | 1582 | - | - | 2/2 | 0R | 2.5 | 63 | 19.0 | 7.50 | 11 |
| 7 | 13-dec-2022 | Jara, Jesús | 19-okt-2022 | 1582 | 1819 | w | 3/2 | 0 | 2.5 | 50 | 27.0 | 8.50 | 14 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1495 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1504 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





