
| ID | 8986747 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-okt-2022 | Ummels, Jody | 19-okt-2022 | - | 1507 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 26 |
| 2 | 08-nov-2022 | - | 19-okt-2022 | - | - | - | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 19 |
| 3 | 15-nov-2022 | - | 19-okt-2022 | - | - | - | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.00 | 26 |
| 4 | 22-nov-2022 | Bettgens, Sven | 19-okt-2022 | - | 1397 | w | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 27 |
| 5 | 29-nov-2022 | Genis, Daniel | 19-okt-2022 | - | 1467 | z | 1/2 | 0 | 0.0 | 0 | 11.5 | 0.00 | 26 |
| 6 | 06-dec-2022 | Jara, Jesús | 19-okt-2022 | - | 1819 | w | 2/2 | 0 | 0.0 | 0 | 18.5 | 0.00 | 27 |
| 7 | 13-dec-2022 | Pittens, Antoon | 19-okt-2022 | - | 961 | z | 2/3 | 1 | 1.0 | 20 | 24.0 | 1.50 | 25 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1094 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1430 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





