OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 2 Groep 2: Resultaten na Ronde 7 van 7



Timmer, Cees

ID6212569
Groep2
Type ratingClubrating
Gespeeld7
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 25-okt-2022 van Aalsburg, Salomon 19-okt-2022 1483 - z 0/1 1R 1.0 100 0.0 0.00 2
2 08-nov-2022 Zegers, Wim 19-okt-2022 1483 1677 w 1/1 1 2.0 100 1.5 1.50 1
3 15-nov-2022 Ummels, Jody 19-okt-2022 1483 1507 z 1/2 ½ 2.5 83 5.0 3.75 1
4 22-nov-2022 Heijmans, Luuk 19-okt-2022 1483 1567 w 2/2 ½ 3.0 75 8.0 5.50 2
5 29-nov-2022 Trucco, Mattia 19-okt-2022 1483 - z 2/3 1 4.0 80 13.0 10.25 1
6 06-dec-2022 Hartogs, Frans 19-okt-2022 1483 1744 w 3/3 ½ 4.5 75 20.5 14.50 1
7 13-dec-2022 van Herpen, Wouter 19-okt-2022 1483 1652 z 3/4 0 4.5 64 28.0 15.75 3
R = Reglementaire score
 
LPR 1630
Gemiddelde Rc 1629


Aantal bezochte pagina's:

1264790
Webmaster Thomas van der Steen © 2025