
| ID | 7920099 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-okt-2022 | - | 19-okt-2022 | 1407 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 15 |
| 2 | 08-nov-2022 | Thissen, Naud | 19-okt-2022 | 1407 | 1313 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 22 |
| 3 | 15-nov-2022 | van Aalsburg, Salomon | 19-okt-2022 | 1407 | - | w | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 4.0 | 1.00 | 17 |
| 4 | 22-nov-2022 | Kamerman, Jan | 19-okt-2022 | 1407 | 1305 | z | 1/2 | ½ | 1.5 | 50 | 8.0 | 2.75 | 14 |
| 5 | 29-nov-2022 | van Hoeij, Thomas | 19-okt-2022 | 1407 | - | w | 2/2 | 1 | 2.5 | 63 | 10.5 | 4.25 | 12 |
| 6 | 06-dec-2022 | Heijmans, Luuk | 19-okt-2022 | 1407 | 1567 | w | 3/2 | 0 | 2.5 | 50 | 16.0 | 5.00 | 14 |
| 7 | 13-dec-2022 | - | 19-okt-2022 | 1407 | - | - | 3/2 | 0R | 2.5 | 50 | 21.5 | 6.00 | 17 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1094 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1395 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





