OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Lijst met clubratings


Update datum :  09-nov-2016
Datum vorige rating :  01-aug-2016

Nr Naam ELO Vorig Saldo LPR TGR GSP KNSB
1 Schouten, Nico 2113 2155 -42 1829 1766 6 2156
2 van der Wijst, Henk 1961 1918 43 2192 1882 6 1918
3 Montenegro, Michel 1909 1932 -23 1758 1672 5 1936
4 Klein Douwel, John 1901 1892 9 1949 1813 6 1934
5 Snoek, Peter 1885 1897 -12 1806 1653 5 1888
6 Hartendorp, Jeroen 1827 1766 61 2090 1826 7 1773
7 Broekkamp, Rik 1826 1838 -12 1774 1713 6 1841
8 Saliba, Sohail 1702 1711 -9 1667 1723 7 1721
9 Laurant, Sjaak 1697 1698 -1 1694 1844 6 1702
10 de Kroo, Jan 1689 1700 -11 1644 1711 6 1700
11 van der Steen, Thomas 1687 1651 36 1830 1835 7 1647
12 Scheepers, Wim 1682 1669 13 1741 1800 7 1664
13 van Niftrik, Marcel 1672 1631 41 1927 1399 7 1621
14 Bressers, Wim 1640 1658 -18 1526 1698 5 1657
15 Bloks, Maikel 1613 1603 10 1684 1372 6 1591
16 van Herpen, Wouter 1607 1614 -7 1591 1700 7 1614
17 Dopper, Jan 1568 1597 -29 1402 1406 5 1606
18 Kramer, Mari 1504 1534 -30 1219 1634 3 1534
19 Timmer, Cees 1448 1476 -28 1303 1385 5 1468
20 Boon, Jan 1432 1438 -6 1349 1350 2 1438
21 Vermeulen, Ad 1412 1392 20 1522 1663 6 1392
22 Vos, Ton 1404 1391 13 1464 1396 6 1387
23 Kok, Herman 1381 1402 -21 1169 1368 2 1402
24 Nguyen, Van Phap 1375 1376 -1 1373 1375 4 1376
25 Greijn, Bern 1359 1368 -9 1271 1416 3 1377
26 Uijlen, Peter 1357 1362 -5 1309 1310 2 1362
27 Windhorst, Gert 1351 1336 15 1420 1423 6 1329
28 Kamerman, Jan 1351 1322 29 1515 1435 5 1322
29 Smits, Wim 1313 1330 -17 1236 1374 6 1330
30 Strik, Henk 1305 1312 -7 1245 1450 4 1312
31 Gordeijns, Ben 1296 1297 -1 1289 1381 4 1297
32 Claus, Gerard 1276 1287 -11 1232 1404 7 1287
33 Reijers, Wim 1253 1253 0 0 1253
34 Megens, Bart 1177 1174 3 1202 1466 5 1174
35 Bongers, Torek (J) 1081 1081 0 0 1096
36 Nguyen, Le Phong (J)+) 0
ELO : nieuwe clubrating
Vorig : vorige clubrating
Saldo : verschil tussen vorige en nieuwe rating indien niet gelimiteerd
LPR : lijst prestatierating
TGR : gemiddelde rating van tegenstanders
GSP : aantal gespeelde partijen (partijen met verkorte speelduur tellen niet mee)
KNSB : KNSB-rating van 01-nov-2016
(J) : jeugdspeler: speelt met verkorte speelduur
+ : Nog geen startrating te bepalen: te weinig partijen (<6) gespeeld
 
Grootste stijger(s): Hartendorp, Jeroen (61 elo punten)
Grootste daler(s)  : Schouten, Nico (-42 elo punten)

Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Sunday 23-Jul-2017 @ 17:07:51


Aantal bezochte pagina's:

1255584
Webmaster Thomas van der Steen © 2025