Berekening van clubrating per 09-nov-2016


Megens, Bart (6117298) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 1 Seizoen 2016-2017 1174 1466 1.0   5 0.878 3.1   1.000
Ronde 1 20.09.16 Nguyen, Van Phap 8709316 01.08.16 1174 1376 0 z   0.240 -6.0 25.00 0.271
Ronde 2 27.09.16 Smits, Wim 7516487 01.08.16 1174 1330 1 w   0.293 17.7 25.00 0.327
Ronde 3 04.10.16 Vos, Ton 7920099 01.08.16 1174 1391 0 w   0.224 -5.6 25.00 0.254
Ronde 5 18.10.16 Nguyen, Le Phong (J)1)2) 8633262 01.08.16 1174 1 z  
Ronde 6 01.11.16 van Niftrik, Marcel 6090546 01.08.16 1174 1631 0 w   0.055 -1.4 25.00 0.067
Ronde 7 08.11.16 Bloks, Maikel 7884206 01.08.16 1174 1603 0 z   0.067 -1.7 25.00 0.080
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 09.11.16 1177 1202 1177 1174 1466 1.0 20 5 0.88 3   1.00
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  01.08.16 1174 100  
 
(J) Jeugdspeler
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc
2) partij niet meegeteld: speelduur te kort
Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Sunday 23-Jul-2017 @ 17:07:51