Berekening van clubrating per 09-nov-2016


Scheepers, Wim (8396333) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 1 Seizoen 2016-2017 1669 1800 3.0   7 2.468 13.3   3.000
Ronde 1 20.09.16 Hartendorp, Jeroen 7402978 01.08.16 1669 1766 0.5 z   0.367 3.3 25.00 0.465
Ronde 2 27.09.16 Broekkamp, Rik 7090655 01.08.16 1669 1838 0 w   0.277 -6.9 25.00 0.367
Ronde 3 04.10.16 Vermeulen, Ad 6265677 01.08.16 1669 1392 1 w   0.834 4.2 25.00 0.889
Ronde 4 11.10.16 Bressers, Wim 7215307 01.08.16 1669 1658 1 z   0.515 12.1 25.00 0.614
Ronde 5 18.10.16 Schouten, Nico 6066027 01.08.16 1669 2155 0 w   0.044 -1.1 25.00 0.074
Ronde 6 01.11.16 Snoek, Peter 7278535 01.08.16 1669 1897 0.5 z   0.212 7.2 25.00 0.293
Ronde 7 08.11.16 Klein Douwel, John 7376457 01.08.16 1669 1892 0 w   0.218 -5.4 25.00 0.299
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 09.11.16 1682 1741 1682 1669 1800 3.0 43 7 2.47 13   3.00
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  01.08.16 1669 100  
 
Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Sunday 23-Jul-2017 @ 17:07:51