Berekening van clubrating per 09-nov-2016


Smits, Wim (7516487) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 1 Seizoen 2016-2017 1330 1374 2.0   6 2.680 -17.0   2.000
Ronde 1 20.09.16 Bloks, Maikel 7884206 01.08.16 1330 1603 0 w   0.170 -4.2 25.00 0.099
Ronde 2 27.09.16 Megens, Bart 6117298 01.08.16 1330 1174 0 z   0.707 -17.7 25.00 0.586
Ronde 4 11.10.16 Windhorst, Gert 6103152 01.08.16 1330 1336 0 z   0.492 -12.3 25.00 0.363
Ronde 5 18.10.16 Greijn, Bern 8184154 01.08.16 1330 1368 0.5 w   0.447 1.3 25.00 0.322
Ronde 6 01.11.16 Timmer, Cees 6212569 01.08.16 1330 1476 0.5 z   0.305 4.9 25.00 0.200
Ronde 7 08.11.16 Claus, Gerard 6254611 01.08.16 1330 1287 1 w   0.560 11.0 25.00 0.429
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 09.11.16 1313 1236 1313 1330 1374 2.0 33 6 2.68 -17   2.00
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  01.08.16 1330 100  
 
Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Sunday 23-Jul-2017 @ 17:07:51