Berekening van clubrating per 09-nov-2016


Claus, Gerard (6254611) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 1 Seizoen 2016-2017 1287 1404 2.0   7 2.458 -11.5   2.000
Ronde 1 20.09.16 Vos, Ton 7920099 01.08.16 1287 1391 1 w   0.358 16.1 25.00 0.289
Ronde 2 27.09.16 Bloks, Maikel 7884206 01.08.16 1287 1603 0 z   0.134 -3.4 25.00 0.097
Ronde 3 04.10.16 Greijn, Bern 8184154 01.08.16 1287 1368 0.5 w   0.388 2.8 25.00 0.317
Ronde 4 11.10.16 Timmer, Cees 6212569 01.08.16 1287 1476 0.5 z   0.254 6.1 25.00 0.197
Ronde 5 18.10.16 Windhorst, Gert 6103152 01.08.16 1287 1336 0 w   0.432 -10.8 25.00 0.358
Ronde 6 01.11.16 Kamerman, Jan 6131554 01.08.16 1287 1322 0 z   0.451 -11.3 25.00 0.377
Ronde 7 08.11.16 Smits, Wim 7516487 01.08.16 1287 1330 0 z   0.440 -11.0 25.00 0.366
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 09.11.16 1276 1232 1276 1287 1404 2.0 29 7 2.46 -11   2.00
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  01.08.16 1287 100  
 
Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Sunday 23-Jul-2017 @ 17:07:51