Berekening van clubrating per 09-nov-2016


Nguyen, Le Phong (J) (8633262) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 1 Seizoen 2016-2017   0  
Ronde 1 20.09.16 Uijlen, Peter0)2) 7669409 01.08.16 1362 1 z  
Ronde 2 27.09.16 Nguyen, Van Phap0)2) 8709316 01.08.16 1376 1 w  
Ronde 3 04.10.16 Dopper, Jan0)2) 6261717 01.08.16 1597 0 w  
Ronde 4 11.10.16 Greijn, Bern0)2) 8184154 01.08.16 1368 1 z  
Ronde 5 18.10.16 Megens, Bart0)2) 6117298 01.08.16 1174 0 w  
 
Nieuwe rating gegevens 09.11.16 Te weinig partijen (<6) voor een startrating.
 
(J) Jeugdspeler
0) partij niet meegeteld: geen geldende R0
2) partij niet meegeteld: speelduur te kort
Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Sunday 23-Jul-2017 @ 17:07:51