Berekening van clubrating per 09-nov-2016


Dopper, Jan (6261717) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 1 Seizoen 2016-2017 1597 1406 2.5   5 3.670 -29.3   2.500
Ronde 1 20.09.16 Kamerman, Jan 6131554 01.08.16 1597 1322 1 w   0.832 4.2 25.00 0.611
Ronde 3 04.10.16 Nguyen, Le Phong (J)1)2) 8633262 01.08.16 1597 1 z  
Ronde 4 11.10.16 Nguyen, Van Phap 8709316 01.08.16 1597 1376 1 w   0.780 5.5 25.00 0.537
Ronde 5 18.10.16 van Niftrik, Marcel 6090546 01.08.16 1597 1631 0 z   0.453 -11.3 25.00 0.212
Ronde 6 01.11.16 Strik, Henk 8122378 01.08.16 1597 1312 0 w   0.841 -21.0 25.00 0.624
Ronde 7 08.11.16 Vos, Ton 7920099 01.08.16 1597 1391 0.5 z   0.765 -6.6 25.00 0.516
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 09.11.16 1568 1402 1568 1597 1406 2.5 50 5 3.67 -29   2.50
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  01.08.16 1597 100  
 
(J) Jeugdspeler
1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc
2) partij niet meegeteld: speelduur te kort
Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Sunday 23-Jul-2017 @ 17:07:51