Berekening van clubrating per 09-nov-2016


Bloks, Maikel (7884206) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 1 Seizoen 2016-2017 1603 1372 5.0   6 4.587 10.3   5.000
Ronde 1 20.09.16 Smits, Wim 7516487 01.08.16 1603 1330 1 z   0.830 4.2 25.00 0.892
Ronde 2 27.09.16 Claus, Gerard 6254611 01.08.16 1603 1287 1 w   0.866 3.4 25.00 0.917
Ronde 3 04.10.16 van Niftrik, Marcel 6090546 01.08.16 1603 1631 0 z   0.461 -11.5 25.00 0.573
Ronde 5 18.10.16 Timmer, Cees 6212569 01.08.16 1603 1476 1 w   0.672 8.2 25.00 0.766
Ronde 6 01.11.16 Windhorst, Gert 6103152 01.08.16 1603 1336 1 z   0.825 4.4 25.00 0.888
Ronde 7 08.11.16 Megens, Bart 6117298 01.08.16 1603 1174 1 w   0.933 1.7 25.00 0.963
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 09.11.16 1613 1684 1613 1603 1372 5.0 83 6 4.59 10   5.00
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  01.08.16 1603 100  
 
Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Sunday 23-Jul-2017 @ 17:07:51