Berekening van clubrating per 09-nov-2016


van der Steen, Thomas (8560365) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 1 Seizoen 2016-2017 1651 1835 3.5   7 2.053 36.2   3.501
Ronde 1 20.09.16 Schouten, Nico 6066027 01.08.16 1651 2155 0 z   0.039 -1.0 25.00 0.128
Ronde 2 27.09.16 Montenegro, Michel 7615234 01.08.16 1651 1932 0.5 w   0.163 8.4 25.00 0.361
Ronde 3 04.10.16 Saliba, Sohail 8354797 01.08.16 1651 1711 0.5 w   0.417 2.1 25.00 0.662
Ronde 4 11.10.16 van Herpen, Wouter 8636573 01.08.16 1651 1614 1 z   0.552 11.2 25.00 0.776
Ronde 5 18.10.16 Snoek, Peter 7278535 01.08.16 1651 1897 0.5 w   0.195 7.6 25.00 0.408
Ronde 6 01.11.16 Broekkamp, Rik 7090655 01.08.16 1651 1838 0 z   0.256 -6.4 25.00 0.490
Ronde 7 08.11.16 de Kroo, Jan 8418212 01.08.16 1651 1700 1 z   0.432 14.2 25.00 0.676
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 09.11.16 1687 1830 1687 1651 1835 3.5 50 7 2.05 36   3.50
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  01.08.16 1651 100  
 
Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Sunday 23-Jul-2017 @ 17:07:51