Berekening van clubrating per 09-nov-2016


Gordeijns, Ben (8205054) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Turnus 1 Seizoen 2016-2017 1297 1381 1.5   4 1.543 -1.1   1.500
Ronde 1 20.09.16 Boon, Jan 6121929 01.08.16 1297 1438 0.5 z   0.311 4.7 25.00 0.301
Ronde 3 04.10.16 Uijlen, Peter 7669409 01.08.16 1297 1362 0 w   0.410 -10.3 25.00 0.399
Ronde 4 11.10.16 Bongers, Torek (J)2) 8666372 01.08.16 1297 1081 0 z  
Ronde 5 18.10.16 Kamerman, Jan 6131554 01.08.16 1297 1322 0 w   0.465 -11.6 25.00 0.454
Ronde 6 01.11.16 Kok, Herman 8597974 01.08.16 1297 1402 1 z   0.357 16.1 25.00 0.346
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 09.11.16 1296 1289 1296 1297 1381 1.5 38 4 1.54 -1   1.50
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  01.08.16 1297 100  
 
(J) Jeugdspeler
2) partij niet meegeteld: speelduur te kort
Generated by Xelo V1.0 for OSX (© 2016 OsseSchaakVereniging.nl) on Sunday 23-Jul-2017 @ 17:07:51