
Clubratings van 23-okt-2024
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Genis, Daniel (1659) | Swierzy, Lev-Leon (1545) | 1-0 |
| Janssen, Sen (-) | Dopper, Jan (1752) | 0-1 |
| Kamerman, Jan (1635) | van Niftrik, Marcel (1753) | ½-½ |
| van Orsouw, Noud (1606) | Pittens, Antoon (1344) | 1-0 |
| van Overdijk, Leon (1720) | Megens, Frans (1546) | ½-½ |
| Whittle, Andy (-) | van Doorn, Jos (1532) | 0-1 |
| van den Hoogen, Jeffrey | bye | |
| Afmeldingen | ||
| Greijn, Bern | 0R | |
| Hundertmark, Maxim | 0R | |
| Ivanov, Ivan | 0R | |
| Timmer, Cees | 0R | |
| Nr | Naam | Rating | LPR | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
| 1 | Dopper, Jan* F3T2 | 1752 | 1775 | 5.5 | 7 | 79 | 25.5 | 18.75 |
| P 2 | Genis, Daniel | 1659 | 1901 | 5.0 | 6 | 83 | 27.5 | 17.25 |
| P 3 | Janssen, Sen | - | 1734 | 4.0 | 7 | 57 | 30.0 | 15.00 |
| 4 | van Niftrik, Marcel | 1753 | 1751 | 4.0 | 7 | 57 | 28.5 | 16.50 |
| 5 | van Doorn, Jos | 1532 | 1592 | 3.5 | 7 | 50 | 26.0 | 11.50 |
| 6 | Kamerman, Jan* F3T3 | 1635 | 1609 | 3.5 | 6 | 58 | 22.0 | 9.00 |
| 7 | Swierzy, Lev-Leon | 1545 | 1814 | 3.0 | 5 | 60 | 28.5 | 10.50 |
| 8 | van Overdijk, Leon | 1720 | 1664 | 3.0 | 5 | 60 | 26.0 | 9.50 |
| 9 | van Orsouw, Noud | 1606 | 1538 | 3.0 | 7 | 43 | 25.0 | 7.75 |
| 10 | Megens, Frans | 1546 | 1369 | 2.5 | 7 | 36 | 25.0 | 7.00 |
| 11 | Greijn, Bern | 1551 | 1484 | 2.5 | 5 | 50 | 22.0 | 4.75 |
| 12 | Timmer, Cees | 1700 | 1770 | 2.0 | 3 | 67 | 24.0 | 5.75 |
| 13 | Whittle, Andy | - | 1483 | 2.0 | 5 | 40 | 23.0 | 3.00 |
| 14 | van den Hoogen, Jeffrey | - | 1401 | 2.0 | 4 | 50 | 17.0 | 2.00 |
| 15 | Hundertmark, Maxim | 1657 | 1346 | 1.5 | 3 | 50 | 23.0 | 4.75 |
| 16 | Pittens, Antoon | 1344 | 1182 | 1.0 | 6 | 17 | 23.5 | 2.00 |
| 17 | Ivanov, Ivan | - | - | 1.0 | 3 | 33 | 18.5 | 1.50 |
| P | : Promotie | |||||||
| * FiTj | : Geplaatst voor Finale Vierkamp Groep i in Turnus j | |||||||
Aantal bezochte pagina's:





