
| ID | 8184154 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-nov-2024 | van Niftrik, Marcel | 23-okt-2024 | 1551 | 1753 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 13 |
| 2 | 12-nov-2024 | Pittens, Antoon | 23-okt-2024 | 1551 | 1344 | w | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 1.5 | 0.00 | 10 |
| 3 | 19-nov-2024 | van Doorn, Jos | 23-okt-2024 | 1551 | 1532 | z | 1/2 | ½ | 1.5 | 50 | 4.5 | 1.25 | 8 |
| 4 | 26-nov-2024 | - | 23-okt-2024 | 1551 | - | - | 1/2 | 0R | 1.5 | 50 | 7.5 | 1.75 | 10 |
| 5 | 03-dec-2024 | van Overdijk, Leon | 23-okt-2024 | 1551 | 1720 | w | 2/2 | 0 | 1.5 | 38 | 12.5 | 2.00 | 13 |
| 6 | 10-dec-2024 | - | 23-okt-2024 | 1551 | - | - | 2/2 | PAB | 2.5 | 50 | 15.5 | 3.75 | 9 |
| 7 | 17-dec-2024 | - | 23-okt-2024 | 1551 | - | - | 2/2 | 0R | 2.5 | 50 | 22.0 | 4.75 | 11 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1484 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1587 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





