
| ID | 9079598 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 4 |
| Afmeldingen | 3 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-nov-2024 | van Orsouw, Noud | 23-okt-2024 | - | 1606 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 17 |
| 2 | 12-nov-2024 | - | 23-okt-2024 | - | - | - | 1/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 17 |
| 3 | 19-nov-2024 | Hundertmark, Maxim | 23-okt-2024 | - | 1657 | z | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 17 |
| 4 | 26-nov-2024 | - | 23-okt-2024 | - | - | - | 1/1 | 0R | 0.0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 17 |
| 5 | 03-dec-2024 | - | 23-okt-2024 | - | - | - | 1/1 | 0R | 0.0 | 0 | 9.5 | 0.00 | 17 |
| 6 | 10-dec-2024 | Pittens, Antoon | 23-okt-2024 | - | 1344 | w | 2/1 | 1 | 1.0 | 33 | 13.0 | 1.00 | 17 |
| 7 | 17-dec-2024 | - | 23-okt-2024 | - | - | - | 2/1 | PAB | 2.0 | 50 | 17.0 | 2.00 | 14 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1401 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1536 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





