
| ID | 9055882 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-nov-2024 | Kamerman, Jan | 23-okt-2024 | - | 1635 | z | 0/1 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 6 |
| 2 | 12-nov-2024 | van Overdijk, Leon | 23-okt-2024 | - | 1720 | w | 1/1 | ½ | 1.5 | 75 | 1.5 | 0.75 | 5 |
| 3 | 19-nov-2024 | Timmer, Cees | 23-okt-2024 | - | 1700 | w | 2/1 | ½ | 2.0 | 67 | 4.5 | 2.75 | 4 |
| 4 | 26-nov-2024 | Genis, Daniel | 23-okt-2024 | - | 1659 | z | 2/2 | 0 | 2.0 | 50 | 9.5 | 3.75 | 5 |
| 5 | 03-dec-2024 | Swierzy, Lev-Leon | 23-okt-2024 | - | 1545 | w | 3/2 | 1 | 3.0 | 60 | 15.0 | 8.00 | 4 |
| 6 | 10-dec-2024 | van Niftrik, Marcel | 23-okt-2024 | - | 1753 | z | 3/3 | 1 | 4.0 | 67 | 21.5 | 13.50 | 2 |
| 7 | 17-dec-2024 | Dopper, Jan | 23-okt-2024 | - | 1752 | w | 4/3 | 0 | 4.0 | 57 | 30.0 | 15.00 | 3 |
| LPR | 1734 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1681 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





