
| ID | 2345789 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-nov-2024 | - | 23-okt-2024 | - | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 8 |
| 2 | 12-nov-2024 | - | 23-okt-2024 | - | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 14 |
| 3 | 19-nov-2024 | Kamerman, Jan | 23-okt-2024 | - | 1635 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 16 |
| 4 | 26-nov-2024 | Megens, Frans | 23-okt-2024 | - | 1546 | w | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 7.0 | 1.00 | 15 |
| 5 | 03-dec-2024 | Pittens, Antoon | 23-okt-2024 | - | 1344 | z | 1/2 | 1 | 2.0 | 67 | 10.0 | 2.50 | 11 |
| 6 | 10-dec-2024 | Dopper, Jan | 23-okt-2024 | - | 1752 | w | 2/2 | 0 | 2.0 | 50 | 16.5 | 2.50 | 13 |
| 7 | 17-dec-2024 | van Doorn, Jos | 23-okt-2024 | - | 1532 | w | 3/2 | 0 | 2.0 | 40 | 23.0 | 3.00 | 13 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1483 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1562 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





