
| ID | 7924279 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-nov-2024 | Dopper, Jan | 23-okt-2024 | 1546 | 1752 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 12 |
| 2 | 12-nov-2024 | Timmer, Cees | 23-okt-2024 | 1546 | 1700 | z | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 3.5 | 0.00 | 11 |
| 3 | 19-nov-2024 | Ivanov, Ivan | 23-okt-2024 | 1546 | - | w | 2/1 | 1 | 1.0 | 33 | 5.0 | 1.00 | 10 |
| 4 | 26-nov-2024 | Whittle, Andy | 23-okt-2024 | 1546 | - | z | 2/2 | 0 | 1.0 | 25 | 9.0 | 1.50 | 11 |
| 5 | 03-dec-2024 | - | 23-okt-2024 | 1546 | - | - | 2/2 | PAB | 2.0 | 40 | 12.5 | 3.00 | 9 |
| 6 | 10-dec-2024 | Kamerman, Jan | 23-okt-2024 | 1546 | 1635 | w | 3/2 | 0 | 2.0 | 33 | 18.0 | 4.00 | 12 |
| 7 | 17-dec-2024 | van Overdijk, Leon | 23-okt-2024 | 1546 | 1720 | z | 3/3 | ½ | 2.5 | 36 | 25.0 | 7.00 | 10 |
| PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1369 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1702 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





