
Clubratings van 23-okt-2024
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Dopper, Jan (1752) | van Orsouw, Noud (1606) | 1-0 |
| Genis, Daniel (1659) | van Niftrik, Marcel (1753) | ½-½ |
| Greijn, Bern (1551) | Pittens, Antoon (1344) | 1-0 |
| Janssen, Sen (-) | van Overdijk, Leon (1720) | ½-½ |
| Swierzy, Lev-Leon (1545) | Hundertmark, Maxim (1657) | 1-0 |
| Timmer, Cees (1700) | Megens, Frans (1546) | 1-0 |
| van Doorn, Jos (1532) | Kamerman, Jan (1635) | 1-0 |
| Afmeldingen | ||
| Ivanov, Ivan | 0R | |
| van den Hoogen, Jeffrey | 0R | |
| Whittle, Andy | 0R | |
| Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
| 1 | Dopper, Jan | 1752 | 2.0 | 2 | 100 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | van Niftrik, Marcel | 1753 | 1.5 | 2 | 75 | 2.5 | 1.75 |
| 3 | van Overdijk, Leon | 1720 | 1.5 | 2 | 75 | 2.5 | 1.75 |
| 4 | Genis, Daniel | 1659 | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 0.75 |
| 5 | Janssen, Sen | - | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 0.75 |
| 6 | van Orsouw, Noud | 1606 | 1.0 | 2 | 50 | 2.5 | 0.50 |
| 7 | Swierzy, Lev-Leon | 1545 | 1.0 | 1 | 100 | 2.0 | 0.50 |
| 8 | Timmer, Cees | 1700 | 1.0 | 1 | 100 | 1.5 | 0.00 |
| 9 | van Doorn, Jos | 1532 | 1.0 | 2 | 50 | 1.5 | 0.00 |
| 10 | Greijn, Bern | 1551 | 1.0 | 2 | 50 | 1.5 | 0.00 |
| 11 | Megens, Frans | 1546 | 0.0 | 2 | 0 | 3.5 | 0.00 |
| 12 | Hundertmark, Maxim | 1657 | 0.0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.00 |
| 13 | Ivanov, Ivan | - | 0.0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.00 |
| 14 | Whittle, Andy | - | 0.0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.00 |
| 15 | Kamerman, Jan | 1635 | 0.0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.00 |
| 16 | Pittens, Antoon | 1344 | 0.0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.00 |
| 17 | van den Hoogen, Jeffrey | - | 0.0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's:





