Bord | SMB 2 | KL | 1623 | OSV 2 | KL | 1675 | 2 - 6 |
1 | Jong de, L. (Lucas) | z | 1637 | Grannetia, C.C.R. (Claudia) | w | 1787 | 0 - 1 |
2 | Alberts, G. (Guus) | w | 1799 | Hollander, L. (Lars) | z | 1675 | 1 - 0 |
3 | Schut, P.F. (Peter) | z | 1792 | Cox, J.W.J.M. (Jacques) | w | 1864 | 0 - 1 |
4 | Kersten, J.L.H. (Jan) | w | 1710 | Bressers, W.J.A. (Wim) | z | 1677 | ½ - ½ |
5 | Berg van den, P.M.M. (Peter) | z | 1559 | Steen van der, T. (Thomas) | w | 1646 | 0 - 1 |
6 | Gelderen van, J.J. (Jaap) | w | 1580 | Kroo de, J.P. (Jan) | z | 1665 | ½ - ½ |
7 | Drummen, F. (Frans) | z | 1414 | Bloks, M.A.C. (Maikel) | w | 1483 | 0 - 1 |
8 | Peeters, A.L. (Allerd) | w | 1492 | Herpen van, W.W.M. (Wouter) | z | 1601 | 0 - 1 |
Klik |
![]() |
Gevecht aan Bord 8 |
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
ASV 6 | HMC Den Bosch 3 | 2½ - 5½ |
SMB 2 | OSV 2 | 2 - 6 |
Vianen/DVP 2 | Wageningen 3 | 3 - 5 |
UVS 4 vrij |
KLASSE 5C | Mp | Bp | Team | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Wageningen 3 | 8 | 23 | x | - | - | 5 | 6½ | 5½ | 6 |
2 | OSV 2 | 5 | 17 | - | x | 4 | - | 2½ | 6 | 4½ |
3 | HMC Den Bosch 3 | 5 | 16 | - | 4 | x | - | 5½ | - | 6½ |
4 | Vianen/DVP 2 | 4 | 12½ | 3 | - | - | x | 4½ | 5 | - |
5 | ASV 6 | 2 | 13 | 1½ | 5½ | 2½ | 3½ | x | - | - |
6 | SMB 2 | 0 | 7½ | 2½ | 2 | - | 3 | - | x | - |
7 | UVS 4 | 0 | 7 | 2 | 3½ | 1½ | - | - | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Cox, Jacques | 1865 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2½ | 63 | 3.5 | 2/2 | 1762 | 2039 |
2 | van der Steen, Thomas | 1646 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2½ | 63 | 5.5 | 4/0 | 1622 | 1622 |
3 | Hollander, Lars | 1633 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 67 | 2.0 | 1/2 | 1771 | 1898 |
4 | van Herpen, Wouter | 1599 | ½ | - | ½ | 1 | 3 | 2 | 67 | 6.3 | 1/2 | 1616 | 1747 |
5 | Bloks, Maikel | 1481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50 | 5.8 | 1/3 | 1418 | 1543 |
6 | Thielsch, Marc | 1478 | - | 1 | ½ | - | 2 | 1½ | 75 | 7.5 | 2/0 | 1487 | 1487 |
7 | Grannetia, Claudia | 1790 | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 50 | 1.0 | 1/1 | 1737 | 1736 |
8 | Scheepers, Wim | 1680 | - | ½ | ½ | - | 2 | 1 | 50 | 3.0 | 1/1 | 1786 | 1786 |
9 | Ummels, Jody | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 50 | 6.5 | 0/2 | 1455 | ||
10 | Hartogs, Frans | 1652 | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 4.0 | 1/0 | 1768 | 1768 |
11 | de Kroo, Jan | 1665 | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 50 | 6.0 | 0/1 | 1580 | 1580 |
12 | Bressers, Wim | 1682 | 0 | 0 | - | ½ | 3 | ½ | 17 | 2.7 | 1/2 | 1845 | 1543 |
13 | Kramer, Mary | 1518 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1/0 | 1493 | 1313 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, -: Niet gespeeld |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT