
| Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
| HMC Den Bosch 3 | Wageningen 3 | 5 - 3 |
| UVS 4 | Vianen/DVP 2 | 4 - 4 |
| ASV 6 | SMB 2 | 3½ - 4½ |
| OSV 2 vrij | ||
| KLASSE 5C | Mp | Bp | Team | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | Wageningen 3 | 10 | 31½ | x | 3 | 5 | 5½ | 6½ | 6 | 5½ |
| 2 | HMC Den Bosch 3 | 9 | 31 | 5 | x | 3½ | 4 | 5½ | 6½ | 6½ |
| 3 | Vianen/DVP 2 | 9 | 26 | 3 | 4½ | x | 5 | 4½ | 4 | 5 |
| 4 | OSV 2 | 5 | 22½ | 2½ | 4 | 3 | x | 2½ | 4½ | 6 |
| 5 | ASV 6 | 3 | 20½ | 1½ | 2½ | 3½ | 5½ | x | 4 | 3½ |
| 6 | UVS 4 | 3 | 19 | 2 | 1½ | 4 | 3½ | 4 | x | 4 |
| 7 | SMB 2 | 3 | 17½ | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 4½ | 4 | x |
| MP: Matchpunten, BP: Bordpunten | ||||||||||
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
| OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Cox, Jacques | 1868 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | - | x | 5 | 3 | 60 | 3.2 | 3/2 | 1795 | 1992 |
| 2 | van Herpen, Wouter | 1605 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | x | 5 | 3 | 60 | 5.8 | 2/3 | 1678 | 1758 |
| 3 | Bloks, Maikel | 1478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | 3 | 50 | 6.0 | 1/5 | 1520 | 1599 |
| 4 | Thielsch, Marc | 1486 | - | 1 | ½ | - | 1 | 0 | x | 4 | 2½ | 63 | 7.5 | 4/0 | 1586 | 1584 |
| 5 | van der Steen, Thomas | 1645 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 2½ | 42 | 4.8 | 4/2 | 1779 | 1540 |
| 6 | Scheepers, Wim | 1676 | - | ½ | ½ | - | ½ | ½ | x | 4 | 2 | 50 | 3.2 | 3/1 | 1720 | 1721 |
| 7 | Hollander, Lars | 1608 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 2 | 40 | 3.0 | 1/4 | 1764 | 1690 |
| 8 | Hartogs, Frans | 1651 | ½ | - | - | - | ½ | - | x | 2 | 1 | 50 | 4.0 | 2/0 | 1753 | 1753 |
| 9 | Ummels, Jody | - | 1 | 0 | - | - | - | x | 2 | 1 | 50 | 6.5 | 0/2 | 1455 | ||
| 10 | Grannetia, Claudia | 1790 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | x | 3 | 1 | 33 | 1.3 | 1/2 | 1756 | 1628 |
| 11 | Bressers, Wim | 1681 | 0 | 0 | - | ½ | - | ½ | x | 4 | 1 | 25 | 2.8 | 2/2 | 1827 | 1619 |
| 12 | de Kroo, Jan | 1665 | - | - | - | ½ | - | - | x | 1 | ½ | 50 | 6.0 | 0/1 | 1580 | 1580 |
| 13 | Kramer, Mary | 1518 | - | - | 0 | - | - | - | x | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1/0 | 1493 | 1313 |
| R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||||||
| RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, x: Vrije ronde, -: Niet gespeeld | ||||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





