Bord | OSV 2 | KL | 1663 | HMC Den Bosch 3 | KL | 1732 | 4 - 4 |
1 | Grannetia, C.C.R. (Claudia) | z | 1793 | Dinanath, H. (Hrdya) | w | 1836 | 0 - 1 |
2 | Hollander, L. (Lars) | w | 1584 | Morelis, D.J. (Derk-Jan) | z | 1834 | 1 - 0 |
3 | Bressers, W.J.A. (Wim) | z | 1688 | Mostertman, L.G. (Loek) | w | 1818 | 0 - 1 |
4 | Hartogs, F.M.J.P. (Frans) | w | 1652 | Zelst van, C. (Cees) | z | 1768 | ½ - ½ |
5 | Cox, J.W.J.M. (Jacques) | z | 1868 | Oostrum van, W. (Wim) | w | 1753 | ½ - ½ |
6 | Herpen van, W.W.M. (Wouter) | w | 1595 | Nieuwenhof van den, C.J.W. (Kees) | z | 1759 | ½ - ½ |
7 | Bloks, M.A.C. (Maikel) | z | 1475 | Suikers, T. (Theo) | w | 1356 | 1 - 0 |
8 | Steen van der, T. (Thomas) | w | 1646 | Asa, A. (Amir) | z | ½ - ½ |
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
Vianen/DVP 2 | ASV 6 | 4½ - 3½ |
Wageningen 3 | UVS 4 | 6 - 2 |
OSV 2 | HMC Den Bosch 3 | 4 - 4 |
SMB 2 vrij |
KLASSE 5C | Mp | Bp | Team | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Wageningen 3 | 2 | 6 | x | - | - | - | - | 6 | - |
2 | Vianen/DVP 2 | 2 | 4½ | - | x | - | - | 4½ | - | - |
3 | HMC Den Bosch 3 | 1 | 4 | - | - | x | 4 | - | - | - |
4 | OSV 2 | 1 | 4 | - | - | 4 | x | - | - | - |
5 | ASV 6 | 0 | 3½ | - | 3½ | - | - | x | - | - |
6 | UVS 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | x | - |
7 | SMB 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | x |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
OSV 2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |
1 | ||||||||||
1 | Hollander, Lars | 1584 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2.0 | 1/0 | 1834 | 1921 |
2 | Bloks, Maikel | 1475 | 1 | 1 | 1 | 100 | 7.0 | 0/1 | 1356 | 1612 |
3 | Hartogs, Frans | 1652 | ½ | 1 | ½ | 50 | 4.0 | 1/0 | 1768 | 1768 |
4 | Cox, Jacques | 1868 | ½ | 1 | ½ | 50 | 5.0 | 0/1 | 1753 | 1753 |
5 | van Herpen, Wouter | 1595 | ½ | 1 | ½ | 50 | 6.0 | 1/0 | 1759 | 1759 |
6 | van der Steen, Thomas | 1646 | ½ | 1 | ½ | 50 | 8.0 | 1/0 | ||
7 | Grannetia, Claudia | 1793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0/1 | 1836 | 1621 |
8 | Bressers, Wim | 1688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0/1 | 1818 | 1555 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||
RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT