OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Bondscompetitie 2022-2023


Grannetia, Claudia

ID8145401


Bond Klasse Ronde Nr Rondedatum Thuis Uit Tegenstander Bord R0 Rc Kleur Score Totaal Totaal (%) LPR
NBSB 2A 1 27-sep-2022 OSV A Dubbelschaak '97 A Elzen van den, Michel 2 1793 1844 w 1 1.0 100 2012
KNSB 5C 1 08-okt-2022 OSV 2 HMC Den Bosch 3 Dinanath, Hrdya 1 1793 1836 z 0 1.0 50 1840
NBSB 2A 3 15-nov-2022 OSV A De Kentering B Rooij de, Andreas 1 1787 1377 z 1 2.0 67 1857
KNSB 4H 4 26-nov-2022 OSV 1 De Vughtse Toren 1 Laat de, Kees 5 1787 1624 z 1 3.0 75 1909
KNSB 5C 4 17-dec-2022 SMB 2 OSV 2 Jong de, Lucas 1 1787 1637 w 1 4.0 80 1947
NBSB 2A 5 17-jan-2023 OSV A RDS A Ham ten, John 1 1803 1918 z 0 4.0 67 1859
KNSB 4H 6 11-feb-2023 OSV 1 KiNG 2 Nicol, Michael 6 1811 1512 w 0 4.0 57 1743
KNSB 5C 6 11-mrt-2023 Wageningen 3 OSV 2 Wiersma, Co 2 1789 1794 z 0 4.0 50 1697
KNSB 4H 8 01-apr-2023 OSV 1 Oisterwijk 1 Steeksma, Ron 6 1776 1819 w 0 4.0 44 1666

Aantal bezochte pagina's 

1166941

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT