
Clubratings van 14-dec-2022
| Wit | Zwart | Uitslag |
| de Kroo, Jan (1685) | Bloks, Maikel (1588) | ½-½ |
| Hallebeek, Fred (2093) | Klein Douwel, John (1783) | ½-½ |
| Hartendorp, Jeroen (1822) | Cox, Jacques (1846) | ½-½ |
| Hartogs, Frans (1739) | Schouten, Nico (2106) | 0-1 |
| Jara, Jesús (1824) | van der Steen, Thomas (1790) | 1-0 |
| Saliba, Sohail (1805) | Laurant, Sjaak (1741) | ½-½ |
| Scheepers, Wim (1683) | Heijmans, Martien (1833) | 0-1 |
| van Herpen, Wouter (1690) | van der Wijst, Henk (1953) | 0-1 |
| Afmeldingen | ||
| Grannetia, Claudia | 0R | |
| Timmer, Cees | 0R | |
| Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
| 1 | Schouten, Nico | 2106 | 3.5 | 4 | 88 | 10.0 | 8.25 |
| 2 | Jara, Jesús | 1824 | 3.5 | 4 | 88 | 8.5 | 6.75 |
| 3 | Hartogs, Frans | 1739 | 2.5 | 4 | 63 | 10.5 | 5.75 |
| 4 | Hartendorp, Jeroen | 1822 | 2.0 | 4 | 50 | 8.5 | 2.75 |
| 5 | van der Wijst, Henk | 1953 | 2.0 | 4 | 50 | 8.5 | 2.50 |
| 6 | Laurant, Sjaak | 1741 | 2.0 | 4 | 50 | 8.0 | 4.00 |
| 7 | Saliba, Sohail | 1805 | 2.0 | 3 | 67 | 8.0 | 3.50 |
| 8 | van der Steen, Thomas | 1790 | 2.0 | 4 | 50 | 8.0 | 2.00 |
| 9 | Cox, Jacques | 1846 | 2.0 | 3 | 67 | 7.5 | 3.00 |
| 10 | Heijmans, Martien | 1833 | 2.0 | 3 | 67 | 6.5 | 1.50 |
| 11 | Grannetia, Claudia | 1789 | 1.5 | 3 | 50 | 9.0 | 2.25 |
| 12 | Klein Douwel, John | 1783 | 1.5 | 4 | 38 | 7.0 | 2.50 |
| 13 | Hallebeek, Fred | 2093 | 1.5 | 2 | 75 | 6.5 | 1.25 |
| 14 | Scheepers, Wim | 1683 | 1.0 | 4 | 25 | 9.0 | 2.25 |
| 15 | van Herpen, Wouter | 1690 | 1.0 | 4 | 25 | 8.0 | 1.25 |
| 16 | Bloks, Maikel | 1588 | 1.0 | 4 | 25 | 6.0 | 0.75 |
| 17 | de Kroo, Jan | 1685 | 0.5 | 4 | 13 | 8.0 | 0.50 |
| 18 | Timmer, Cees | 1507 | 0.5 | 2 | 25 | 7.5 | 0.75 |
Aantal bezochte pagina's:





