OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 3 Groep 1: Resultaten na Ronde 7 van 7



Heijmans, Martien

ID8888341
Groep1
Type ratingClubrating
Gespeeld6
Afmeldingen1


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 10-jan-2023 Hartogs, Frans 14-dec-2022 1833 1739 z 0/1 0 0.0 0 1.0 0.00 18
2 17-jan-2023 de Kroo, Jan 14-dec-2022 1833 1685 w 1/1 1 1.0 50 1.5 0.00 10
3 24-jan-2023 - 14-dec-2022 1833 - - 1/1 0R 1.0 50 4.5 0.00 12
4 31-jan-2023 Scheepers, Wim 14-dec-2022 1833 1683 z 1/2 1 2.0 67 6.5 1.50 10
5 07-feb-2023 Laurant, Sjaak 14-dec-2022 1833 1741 w 2/2 ½ 2.5 63 11.0 3.75 8
6 14-feb-2023 Hallebeek, Fred 14-dec-2022 1833 2093 z 2/3 0 2.5 50 17.5 4.50 12
7 28-feb-2023 van der Steen, Thomas 14-dec-2022 1833 1790 w 3/3 1 3.5 58 22.5 8.25 9
R = Reglementaire score
 
LPR 1847
Gemiddelde Rc 1789


Aantal bezochte pagina's 

1166740

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT