OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 3 Groep 1: Resultaten na Ronde 7 van 7



Schouten, Nico

ID6066027
Groep1
Type ratingClubrating
Gespeeld7
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 10-jan-2023 Grannetia, Claudia 14-dec-2022 2106 1789 w 1/0 1 1.0 100 0.0 0.00 1
2 17-jan-2023 Hartendorp, Jeroen 14-dec-2022 2106 1822 z 1/1 1 2.0 100 1.5 1.50 1
3 24-jan-2023 Jara, Jesús 14-dec-2022 2106 1824 w 2/1 ½ 2.5 83 5.5 4.25 1
4 31-jan-2023 Hartogs, Frans 14-dec-2022 2106 1739 z 2/2 1 3.5 88 10.0 8.25 1
5 07-feb-2023 Cox, Jacques 14-dec-2022 2106 1846 z 2/3 1 4.5 90 14.5 12.50 1
6 14-feb-2023 van der Wijst, Henk 14-dec-2022 2106 1953 w 3/3 1 5.5 92 20.5 18.25 1
7 28-feb-2023 Hallebeek, Fred 14-dec-2022 2106 2093 w 4/3 ½ 6.0 86 28.0 23.00 1
 
LPR 2194
Gemiddelde Rc 1867


Aantal bezochte pagina's 

1166758

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT