
| ID | 6212569 |
|---|---|
| Groep | 1 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 4 |
| Afmeldingen | 3 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1507 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 11 |
| 2 | 17-jan-2023 | Klein Douwel, John | 14-dec-2022 | 1507 | 1783 | w | 1/0 | ½ | 0.5 | 50 | 2.0 | 0.25 | 15 |
| 3 | 24-jan-2023 | Grannetia, Claudia | 14-dec-2022 | 1507 | 1789 | z | 1/1 | 0 | 0.5 | 25 | 4.5 | 0.50 | 17 |
| 4 | 31-jan-2023 | - | 14-dec-2022 | 1507 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 7.5 | 0.75 | 18 |
| 5 | 07-feb-2023 | de Kroo, Jan | 14-dec-2022 | 1507 | 1685 | w | 2/1 | 0 | 0.5 | 17 | 11.5 | 1.25 | 18 |
| 6 | 14-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1507 | - | - | 2/1 | PAB | 1.5 | 38 | 14.5 | 2.00 | 17 |
| 7 | 28-feb-2023 | - | 14-dec-2022 | 1507 | - | - | 2/1 | 0R | 1.5 | 38 | 20.0 | 2.75 | 18 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1472 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1752 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





