OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 3 Groep 1: Resultaten na Ronde 7 van 7



Klein Douwel, John

ID7376457
Groep1
Type ratingClubrating
Gespeeld7
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 10-jan-2023 van der Wijst, Henk 14-dec-2022 1783 1953 w 1/0 0 0.0 0 1.0 0.00 13
2 17-jan-2023 Timmer, Cees 14-dec-2022 1783 1507 z 1/1 ½ 0.5 25 2.0 0.50 14
3 24-jan-2023 van Herpen, Wouter 14-dec-2022 1783 1690 w 2/1 ½ 1.0 33 3.0 1.00 15
4 31-jan-2023 Hallebeek, Fred 14-dec-2022 1783 2093 z 2/2 ½ 1.5 38 7.0 2.50 12
5 07-feb-2023 Bloks, Maikel 14-dec-2022 1783 1588 w 3/2 1 2.5 50 11.0 4.50 7
6 14-feb-2023 Hartogs, Frans 14-dec-2022 1783 1739 z 3/3 ½ 3.0 50 16.5 7.50 7
7 28-feb-2023 Jara, Jesús 14-dec-2022 1783 1824 w 4/3 ½ 3.5 50 24.0 11.25 8
 
LPR 1766
Gemiddelde Rc 1771


Aantal bezochte pagina's 

1166772

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT