OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 3 Groep 1: Resultaten na Ronde 7 van 7



van der Steen, Thomas

ID8560365
Groep1
Type ratingClubrating
Gespeeld7
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 10-jan-2023 Bloks, Maikel 14-dec-2022 1790 1588 z 0/1 1 1.0 100 0.0 0.00 5
2 17-jan-2023 Saliba, Sohail 14-dec-2022 1790 1805 w 1/1 0 1.0 50 2.0 0.50 8
3 24-jan-2023 Scheepers, Wim 14-dec-2022 1790 1683 z 1/2 1 2.0 67 3.5 1.50 4
4 31-jan-2023 Jara, Jesús 14-dec-2022 1790 1824 z 1/3 0 2.0 50 8.0 2.00 8
5 07-feb-2023 Hallebeek, Fred 14-dec-2022 1790 2093 w 2/3 0 2.0 40 12.0 2.00 12
6 14-feb-2023 Hartendorp, Jeroen 14-dec-2022 1790 1822 w 3/3 ½ 2.5 42 18.5 4.50 10
7 28-feb-2023 Heijmans, Martien 14-dec-2022 1790 1833 z 3/4 0 2.5 36 26.0 5.75 12
 
LPR 1687
Gemiddelde Rc 1807


Aantal bezochte pagina's 

1166711

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT