Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greijn, Bern | 1.0 | NED | 1499 | Dopper, Jan | 1.0 | NED | 1745 | 0-1 | ||
2 | Tode, Johan | 1.0 | NED | 1716 | Swierzy, Lev-Leon | 1.0 | NED | 1546 | 0-1 | ||
3 | Timmer, Cees | 1.0 | NED | 1657 | van der Heijden, Rob | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
4 | van Orsouw, Noud | 0.0 | NED | 1535 | van Aalsburg, Salomon | 0.0 | NED | 1665 | 1-0 |
Pair.Alloc.Bye | Megens, Frans |
---|---|
Absent | Kramer, Mary; Hundertmark, Maxim; Janssen, Sen; Bressers, Jasper |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 10-09-2025 at 10:39
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dopper, Jan | 2.0 | NED | M | 1745 | 2317 | +0.42 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Swierzy, Lev-Leon | 2.0 | NED | M | 1546 | 2516 | +0.72 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
3 | van der Heijden, Rob | 2.0 | NED | M | 0 | 2457 | 0 | 1.5 | 1.5 | + | 1 | |
4 | Tode, Johan | 1.0 | NED | M | 1716 | 1538 | -0.46 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
5 | Timmer, Cees | 1.0 | NED | M | 1657 | 2294 | +0.28 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 | |
6 | van Orsouw, Noud | 1.0 | NED | M | 1535 | 1705 | +0.45 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
7 | Greijn, Bern | 1.0 | NED | M | 1499 | 1705 | +0.53 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
8 | Megens, Frans | 1.0 | NED | M | 1529 | 916 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 | + | |
9 | Bressers, Jasper | 0.0 | NED | M | 0 | 746 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | - | |
10 | Kramer, Mary | 0.0 | NED | M | 1735 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
11 | Hundertmark, Maxim | 0.0 | NED | M | 1609 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
12 | van Aalsburg, Salomon | 0.0 | NED | M | 1665 | 717 | -1.40 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
13 | Janssen, Sen | 0.0 | NED | M | 1494 | 857 | -0.28 | 2.0 | 0.0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 10-09-2025 at 10:39
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dopper, Jan | NED | 1745 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
2 | Swierzy, Lev-Leon | NED | 1546 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
3 | van der Heijden, Rob | NED | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||
4 | Tode, Johan | NED | 1716 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
5 | Timmer, Cees | NED | 1657 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
6 | van Orsouw, Noud | NED | 1535 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
7 | Greijn, Bern | NED | 1499 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
8 | Megens, Frans | NED | 1529 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||
9 | Bressers, Jasper | NED | 0 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||
10 | Kramer, Mary | NED | 1735 | x | 0.0 | ||||||||||||
11 | Hundertmark, Maxim | NED | 1609 | x | 0.0 | ||||||||||||
12 | van Aalsburg, Salomon | NED | 1665 | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
13 | Janssen, Sen | NED | 1494 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 10-09-2025 at 10:39
Aantal bezochte pagina's: