Bord | De Baronie 2 | KL | 1862 | OSV 1 | KL | 1900 | 3½ - 4½ |
1 | Linden van der, W. (Willem) | z | 1826 | Hallebeek, F. (Fred) | w | 2124 | 0 - 1 |
2 | Ooms, C. (Kees) | w | 1894 | Schouten, N. (Nico) | z | 2068 | 0 - 1 |
3 | Antonissen, M. (Michiel) | z | 1882 | Cox, J.W.J.M. (Jacques) | w | 1923 | ½ - ½ |
4 | Rijk de, C. (Charles) | w | 1874 | Balder, R.P. (Robert Paul) | z | 1849 | ½ - ½ |
5 | Seerden, M.P.J. (Maarten) | z | 1892 | Steen van der, T. (Thomas) | w | 1801 | 1 - 0 |
6 | Esch van, R.F. (Rob) | w | 1869 | Ummels, J. (Jody) | z | 1812 | 0 - 1 |
7 | Kok, R. (Ramon) | z | 1834 | Bressers, W.J.A. (Wim) | w | 1819 | ½ - ½ |
8 | Stafleu, M. (Michiel) | w | 1826 | Hartendorp, J.L. (Jeroen) | z | 1800 | 1 - 0 |
OSV 1 begint met een overwinningTerug in de 4e klasse en met 4 nieuwe spelers, waaronder 2 invallers, in de 1e ronde wist OSV 1 nog net te winnen van De Baronie 2.
Pas laat in de middag door mijn winst werd het 4 – 3. Robert-Paul aanvaardde daarna het remise aanbod.
Jacques was vrij gauw klaar. Tevreden met remise in een stelling waarin het lastig was nog iets te bedenken.
Bij Wim werd het enige tijd later ook remise. Wim leek zijn tegenstander in te kunnen snoeren, maar zag de tegendreigingen op de b-lijn te laat. Er kwam een herhaling van zetten.
Fred bracht ons op een voorsprong. Vanaf de opening kon hij direct een aanval opzetten tegen de zwarte koning. Zwart had niet genoeg verweer, ook niet met dreigingen tegen de witte koning.
Jeroen moest daarna capituleren. In een ongeveer gelijke stelling zag hij een truc over het hoof waarmee een stuk verloren ging.
Thomas moest zich een tijd lang verdedigen door de kwetsbare opstelling van zijn dame op d3 vanwege een aftrekschaak. Na dat het gevaar geweken was liet hij zich verleiden tot een brutaal loperoffer op h6. Maar de gewenste aanval tegen de koning bleek een fata morgana. Dus een nieuwe nul
Jody trok de stand weer gelijk. Wit zag de insluiting van zijn dame op h4 (met Lg5) over het hoofd. Er waren wel dreigingen tegen hemzelf, maar ech gevaar was er niet in de hele partij. Dus een mooi begin in deze klasse met OSV 1.
Robert Paul belandde in een partij met alleen zware stukken naast de pionnen. Hij wist de gevaren te bezweren en bereikte een torenenindspel met wit een ver oogerukte vrije pion op de a-lijn. Maar de zwarte toren daar achter en zijn eigen koning beschermd door pionnen bracht wit niet verder dan te moeten berusten in remise.
Zelf kreeg ik pas in het eindspel een voordeel met een vrijpion. Wit dacht een betere loper te hebben, maar dat was een misrekening daar zwart meer ruimte had en een actieve koning. De witte pionnen waren niet te verdedigen door de 'goede' loper.
Nico Schouten
Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
De Baronie 2 | OSV - 1 | 3½ - 4½ |
KLASSE 4H | MP | BP | Team | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | D4 1 | 2 | 4.5 | ☓ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7½ |
2. | De Drie Torens 2 | 2 | 5 | - | ☓ | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
3. | De Stukkenjagers 4 | 2 | 5 | - | - | ☓ | - | - | - | 5 | - | - | - |
4. | Sliedrecht 2 | 2 | 4.5 | - | - | - | ☓ | - | 4½ | - | - | - | - |
5. | OSV 1 | 2 | 4.5 | - | - | - | - | ☓ | - | 4½ | - | - | - |
6. | De Giessen en Linge 1 | 0 | 4.5 | - | - | - | 3½ | - | ☓ | - | - | - | - |
7. | De Baronie 2 | 0 | 4.5 | - | - | - | - | 3½ | - | ☓ | - | - | - |
8. | KiNG 2 | 0 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | ☓ | - | - |
9. | DSC Dongen 1 | 0 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ☓ | - |
10. | EGS 1 | 0 | 0.5 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | ☓ |
MP: Matchpunten, BP: Bordpunten |
OSV 1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | Kl. | TPR | W-We | |
1 | ||||||||||
1 | Balder, R.P. (Robert Paul) | 1849 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 1 | -1 | 1874 | 0.04 |
2 | Bressers, W.J.A. (Wim) | 1819 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 1 | 1 | 1834 | 0.02 |
3 | Cox, J.W.J.M. (Jacques) | 1923 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 1 | 1 | 1882 | -0.06 |
4 | Hallebeek, F. (Fred) | 2124 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2226 | 0.15 |
5 | Hartendorp, J.L. (Jeroen) | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1426 | -0.46 |
6 | Schouten, N. (Nico) | 2068 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | -1 | 2294 | 0.27 |
7 | Steen van der, T. (Thomas) | 1801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1492 | -0.37 |
8 | Ummels, J. (Jody) | 1812 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | -1 | 2269 | 0.58 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||
Kl.: Kleur (1 = wit, -1 = zwart), TPR: Toernooi Prestatie Rating, W-We: Verwachtingsscore verschil |
Aantal bezochte pagina's: