OSV logo

OSSE SCHAAKVERENIGING - OSV

  • Inloggen
  • Home
  • Contact
  • Lid worden
  • Clubinformatie
  • Geschiedenis
    • Ontstaan OSV
    • Bestuur
    • Ereleden
    • Kampioenen
      • Club
      • Groep
      • Oss
      • Snelschaak Oss
      • Scheijgrondbokaal
      • Rapid Toernooi
      • Tom-Sanders-beker
  • Agenda
  • Clubrating
    • Lijst
    • Toelichting Berekening
    • Toelichting LPR
    • Uitleg FIDE TPR
  • Rating Calculator
  • Wedstrijdreglement
  • Instellen klok
    • Saitek
    • DGT 2010
    • DGT 3000
  • Eindspel
    • 6-stukken database
    • 7-stukken database
    • Studies
  • Alleen voor leden
  • Interne Competities
    • Huiscompetitie
    • Snelschaakcompetitie
  • -->
  • Externe Competities
    • OSV1
    • OSV2
    • OSV3
    • AVOND
    • BEKER
  • Open Toernooien
    • Osse Kampioenschap
    • Snelschaakkampioenschap
  • Jeugd
  • Afmelden ronde(s)
  • Gebruikersinformatie
  • Dagelijkse Puzzel
  • Fotogalerijen
  • Artikelen
  • Privacy Statement
  • Vertrouwenscontactpersoon
⬅ Ronde 1  Ronde 1  Ronde 2 ➡

Open Osse Kampioenschappen – ronde 1

Pairings round 1 Pairings round 1 (Tuesday, 31 March 2026)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Wim Zegers 0.0 NED 1779 FM Fred Hallebeek 0.0 NED 2207 0-1
2 Henk van der Wijst 0.0 NED 1917 Teun Loonen 0.0 NED 1752 * 1-0
3 Jody Ummels 0.0 NED 1749 Jeroen Hartendorp 0.0 NED 1897 0-1
4 John Klein Douwel 0.0 NED 1897 Leon van Overdijk 0.0 NED 1726 1-0
5 Jurjen Bade 0.0 NED 1714 Wouter van Herpen 0.0 NED 1891 0-1
6 Claudia Grannetia 0.0 NED 1890 Mary Kramer 0.0 NED 1712 1-0
7 Johan Tode 0.0 NED 1697 Thomas van der Steen 0.0 NED 1888 0-1
8 Martien Heijmans 0.0 NED 1859 Zlatko Blazevic 0.0 NED 1683 1-0
9 Salomon van Aalsburg 0.0 NED 1658 Hans Dalderop 0.0 NED 1842 0-1
10 Sjaak Laurant 0.0 NED 1837 Ivan Cherednichenko 0.0 NED 0 * 1-0
11 Lev-Leon Swierzy 0.0 NED 1599 Rik Broekkamp 0.0 NED 1834 ½-½
12 Lars Hollander 0.0 NED 1823 * Jan Kamerman 0.0 NED 1573 1-0
13 Rob van der Heijden 0.0 NED 1520 Robert Paul Balder 0.0 NED 1823 0-1
14 Jan de Kroo 0.0 NED 1819 Frans Megens 0.0 NED 1498 1-0
15 Noud van Orsouw 0.0 NED 1480 Marc Thielsch 0.0 NED 1793 0-1
16 Luuk Heijmans 0.0 NED 1787 Jos van Doorn 0.0 NED 1400 * 1-0
17 Jasper Bressers 0.0 NED 1282 Wim Scheepers 0.0 NED 1786 0-1

ByeTon Vos
AbsentNico Schouten; Maarten Rossen; Wim Bressers; Cees Timmer; Maxim Hundertmark
Ranking after round 1 Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F/X Rating TPR W-We BH SB 1
1FM Fred Hallebeek 1.0 NED M 2207 2607 +0.08 0.0 0.0 1
2 Henk van der Wijst 1.0 NED M 1917 0 +0.00 0.0 0.0 1
3 Jeroen Hartendorp 1.0 NED M 1897 2549 +0.30 0.0 0.0 1
4 John Klein Douwel 1.0 NED M 1897 2526 +0.27 0.0 0.0 1
5 Wouter van Herpen 1.0 NED M 1891 2514 +0.27 0.0 0.0 1
6 Claudia Grannetia 1.0 NED F 1890 2512 +0.27 0.0 0.0 1
7 Thomas van der Steen 1.0 NED M 1888 2497 +0.25 0.0 0.0 1
8 Martien Heijmans 1.0 NED M 1859 2483 +0.27 0.0 0.0 1
9 Hans Dalderop 1.0 NED M 1842 2458 +0.26 0.0 0.0 1
10 Sjaak Laurant 1.0 NED M 1837 0 +0.00 0.0 0.0 1
11 Lars Hollander 1.0 NED M 1823 * 2373 0 0.0 0.0 1
12 Robert Paul Balder 1.0 NED M 1823 2320 +0.14 0.0 0.0 1
13 Jan de Kroo 1.0 NED M 1819 2298 +0.13 0.0 0.0 1
14 Marc Thielsch 1.0 NED M 1793 2280 +0.14 0.0 0.0 1
15 Luuk Heijmans 1.0 NED M 1787 0 +0.00 0.0 0.0 1
16 Wim Scheepers 1.0 NED M 1786 2186 +0.08 0.0 0.0 1
17 Rik Broekkamp 0.5 NED M 1834 1599 -0.29 0.5 0.25 ½
18 Lev-Leon Swierzy 0.5 NED M 1599 1834 +0.29 0.5 0.25 ½
19IM Nico Schouten 0.0 NED M 2144 0 +0.00 1.0 0.0 -
20 Maarten Rossen 0.0 NED M 1957 0 +0.00 1.0 0.0 -
21 Wim Bressers 0.0 NED M 1835 0 +0.00 1.0 0.0 -
22 Wim Zegers 0.0 NED M 1779 1379 -0.08 1.0 0.0 0
23 Teun Loonen 0.0 NED M 1752 * 1117 0 1.0 0.0 0
24 Jody Ummels 0.0 NED M 1749 1097 -0.30 1.0 0.0 0
25 Leon van Overdijk 0.0 NED M 1726 1097 -0.27 1.0 0.0 0
26 Jurjen Bade 0.0 NED M 1714 1091 -0.27 1.0 0.0 0
27 Mary Kramer 0.0 NED M 1712 1090 -0.27 1.0 0.0 0
28 Johan Tode 0.0 NED M 1697 1088 -0.25 1.0 0.0 0
29 Zlatko Blazevic 0.0 NED M 1683 1059 -0.27 1.0 0.0 0
30 Cees Timmer 0.0 NED M 1659 0 +0.00 1.0 0.0 -
31 Salomon van Aalsburg 0.0 NED M 1658 1042 -0.26 1.0 0.0 0
32 Ton Vos 0.0 NED M 1603 0 +0.00 1.0 0.0 -
33 Maxim Hundertmark 0.0 NED M 1594 0 +0.00 1.0 0.0 -
34 Jan Kamerman 0.0 NED M 1573 0 +0.00 1.0 0.0 0
35 Rob van der Heijden 0.0 NED M 1520 1023 -0.14 1.0 0.0 0
36 Frans Megens 0.0 NED M 1498 1019 -0.13 1.0 0.0 0
37 Noud van Orsouw 0.0 NED M 1480 993 -0.14 1.0 0.0 0
38 Jos van Doorn 0.0 NED M 1400 * 987 0 1.0 0.0 0
39 Jasper Bressers 0.0 NED M 1282 882 -0.08 1.0 0.0 0
40 Ivan Cherednichenko 0.0 NED M 0 * 1037 0 1.0 0.0 0
Cross table after round 1 Cross table after round 1

Rank Name Fed. Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Score
1 FM Fred Hallebeek NED 2207 x                                        1      1.0
2 Henk van der Wijst NED 1917   x                                        1    1.0
3 Jeroen Hartendorp NED 1897     x                                        1  1.0
4 John Klein Douwel NED 1897       x                                        1.0
5 Wouter van Herpen NED 1891         x                                      1.0
6 Claudia Grannetia NED 1890           x                                    1.0
7 Thomas van der Steen NED 1888             x                                  1.0
8 Martien Heijmans NED 1859               x                                1.0
9 Hans Dalderop NED 1842                 x                              1.0
10 Sjaak Laurant NED 1837                   x                            1.0
11 Lars Hollander NED 1823 *                     x                          1.0
12 Robert Paul Balder NED 1823                       x                        1.0
13 Jan de Kroo NED 1819                         x                      1.0
14 Marc Thielsch NED 1793                           x                    1.0
15 Luuk Heijmans NED 1787                             x                  1.0
16 Wim Scheepers NED 1786                               x                1.0
17 Rik Broekkamp NED 1834                                 x½              0.5
18 Lev-Leon Swierzy NED 1599                                 ½  x            0.5
19 IM Nico Schouten NED 2144                                     x          0.0
20 Maarten Rossen NED 1957                                       x        0.0
21 Wim Bressers NED 1835                                         x      0.0
22 Wim Zegers NED 1779 0                                          x    0.0
23 Teun Loonen NED 1752 *   0                                          x  0.0
24 Jody Ummels NED 1749     0                                          x0.0