| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomon van Aalsburg | NED | 1614 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
| 2 | Marcel van Niftrik | NED | 1759 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
| 3 | Lev-Leon Swierzy | NED | 1558 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 4 | Leon van Overdijk | NED | 1735 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 5 | Mary Kramer | NED | 1722 | 0 | ½ | x | 1 | 1 forf | 2.5 | ||||||||
| 6 | Cees Timmer | NED | 1668 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||||
| 7 | Jan Kamerman | NED | 1583 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
| 8 | Maxim Hundertmark | NED | 1600 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||||
| 9 | Frans Megens | NED | 1508 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 | |||||||
| 10 | Noud van Orsouw | NED | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||
| 11 | Ramon Kerstens | NED | 0 | 0 forf | x | 1.0 | |||||||||||
| 12 | Jasper Bressers | NED | 1278 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||
| 13 | Jan Dopper | NED | 1756 | x | 0.0 |
Aantal bezochte pagina's:





