
Clubratings van 26-feb-2025
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Balder, Robert Paul (1775) | Ummels, Jody (1735) | 1-0 |
| Cox, Jacques (1912) | Swierzy, Lev-Leon (1557) | 1-0 |
| Hartendorp, Jeroen (1830) | Hollander, Lars (1823) | ½-½ |
| Kramer, Mary (1739) | Heijden, van der Rob (-) | 0-1 |
| Pittens, Antoon (1312) | Megens, Frans (1529) | 0-1 |
| Thielsch, Marc (1750) | van den Hoogen, Jeffrey (1459) | 1-0 |
| van der Steen, Thomas (1866) | de Kroo, Jan (1843) | 1-0 |
| van Herpen, Wouter (1844) | van der Wijst, Henk (1961) | 1-0 |
| van Niftrik, Marcel (1760) | Bressers, Wim (1852) | ½-½ |
| van Orsouw, Noud (1583) | Bade, Jurjen (1763) | 0-1 |
| Vos, Ton | bye | |
| Afmeldingen | ||
| Dopper, Jan | 0R | |
| Greijn, Bern | 0R | |
| Scheepers, Wim | 0R | |
| van Doorn, Jos | 0R | |
| van Overdijk, Leon | 0R | |
| Nr | Naam | Rating | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
| 1 | van Niftrik, Marcel | 1760 | 3.5 | 4 | 88 | 8.0 | 6.50 |
| 2 | Bressers, Wim | 1852 | 3.0 | 4 | 75 | 10.5 | 7.25 |
| 3 | Hollander, Lars | 1823 | 3.0 | 4 | 75 | 9.5 | 6.50 |
| 4 | Hartendorp, Jeroen | 1830 | 3.0 | 4 | 75 | 8.5 | 5.50 |
| 5 | van Herpen, Wouter | 1844 | 3.0 | 4 | 75 | 7.5 | 5.25 |
| 6 | Balder, Robert Paul | 1775 | 3.0 | 4 | 75 | 6.5 | 3.50 |
| 7 | van der Steen, Thomas | 1866 | 3.0 | 4 | 75 | 6.5 | 3.50 |
| 8 | van der Wijst, Henk | 1961 | 2.0 | 4 | 50 | 9.0 | 3.00 |
| 9 | de Kroo, Jan | 1843 | 2.0 | 4 | 50 | 9.0 | 2.50 |
| 10 | Cox, Jacques | 1912 | 2.0 | 2 | 100 | 7.0 | 2.50 |
| 11 | Heijden, van der Rob | - | 2.0 | 2 | 100 | 6.0 | 1.50 |
| 12 | Bade, Jurjen | 1763 | 2.0 | 2 | 100 | 6.0 | 1.50 |
| 13 | Thielsch, Marc | 1750 | 2.0 | 4 | 50 | 5.0 | 1.50 |
| 14 | Ummels, Jody | 1735 | 1.5 | 4 | 38 | 11.5 | 3.50 |
| 15 | Swierzy, Lev-Leon | 1557 | 1.0 | 4 | 25 | 10.0 | 1.00 |
| 16 | Kramer, Mary | 1739 | 1.0 | 4 | 25 | 9.0 | 1.00 |
| 17 | Megens, Frans | 1529 | 1.0 | 2 | 50 | 8.5 | 1.00 |
| 18 | van Orsouw, Noud | 1583 | 1.0 | 4 | 25 | 8.5 | 0.50 |
| 19 | Scheepers, Wim | 1770 | 1.0 | 2 | 50 | 7.5 | 1.00 |
| 20 | van den Hoogen, Jeffrey | 1459 | 1.0 | 4 | 25 | 7.5 | 0.50 |
| 21 | Vos, Ton | 1606 | 1.0 | 4 | 25 | 6.0 | 0.00 |
| 22 | Pittens, Antoon | 1312 | 0.0 | 2 | 0 | 9.5 | 0.00 |
| 23 | van Overdijk, Leon | 1746 | 0.0 | 2 | 0 | 8.5 | 0.00 |
| 24 | Greijn, Bern | 1499 | 0.0 | 1 | 0 | 8.0 | 0.00 |
| 25 | Dopper, Jan | 1733 | 0.0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.00 |
| 26 | van Doorn, Jos | 1553 | 0.0 | 2 | 0 | 6.5 | 0.00 |
Aantal bezochte pagina's:





