
| ID | 7924279 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 4 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-mrt-2025 | - | 26-feb-2025 | 1529 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 17 |
| 2 | 11-mrt-2025 | - | 26-feb-2025 | 1529 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 22 |
| 3 | 18-mrt-2025 | Cox, Jacques | 26-feb-2025 | 1529 | 1912 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.5 | 0.00 | 20 |
| 4 | 18-mrt-2025 | Pittens, Antoon | 26-feb-2025 | 1529 | 1312 | z | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 8.5 | 1.00 | 17 |
| 5 | 25-mrt-2025 | Vos, Ton | 26-feb-2025 | 1529 | 1606 | z | 1/2 | ½ | 1.5 | 50 | 11.0 | 1.50 | 17 |
| 6 | 25-mrt-2025 | Bade, Jurjen | 26-feb-2025 | 1529 | 1763 | w | 2/2 | ½ | 2.0 | 50 | 16.5 | 3.75 | 16 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1657 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1648 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





