OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Archief 2024-2025: Scheijgrondbokaal


  • Ronde 1
  • Ronde 2
  • Ronde 3
  • Ronde 4
  • Ronde 5
  • Ronde 6


Uitslag:
Ronde 6 25-mrt-2025

Clubratings van 26-feb-2025


Wit Zwart Uitslag
Hartendorp, Jeroen (1830) van der Steen, Thomas (1866) 0-1
Megens, Frans (1529) Bade, Jurjen (1763) ½-½
Scheepers, Wim (1770) van der Wijst, Henk (1961) 1-0
Swierzy, Lev-Leon (1557) Dopper, Jan (1733) 1-0
Thielsch, Marc (1750) Bressers, Wim (1852) ½-½
Ummels, Jody (1735) de Kroo, Jan (1843) 0-1
van Herpen, Wouter (1844) Balder, Robert Paul (1775) 1-0
van Niftrik, Marcel (1760) Hollander, Lars (1823) 1-0
Vos, Ton (1606) van Overdijk, Leon (1746) 0-1
Pittens, Antoon bye
Afmeldingen
Cox, Jacques 0R
Greijn, Bern 0R
Heijden, van der Rob 0R
Kramer, Mary 0R
van den Hoogen, Jeffrey 0R
van Doorn, Jos 0R
van Orsouw, Noud 0R

Eindstand na:
Ronde 6 25-mrt-2025


Nr Naam Rating LPR Score Gesp. Perc. WS pt SB pt
1 van Niftrik, Marcel 1760 2197 5.5 6 92 20.0 18.00
2 van Herpen, Wouter 1844 2015 4.5 6 75 18.5 13.50
3 Bressers, Wim 1852 1907 4.0 6 67 22.0 13.75
4 van der Steen, Thomas 1866 1892 4.0 6 67 20.5 11.50
5 de Kroo, Jan 1843 1890 4.0 6 67 20.0 10.50
6 Hollander, Lars 1823 1838 3.5 6 58 22.0 11.00
7 Balder, Robert Paul 1775 1784 3.5 6 58 18.5 8.25
8 Thielsch, Marc 1750 1798 3.5 6 58 15.5 9.00
9 Hartendorp, Jeroen 1830 1825 3.0 6 50 19.0 7.25
10 Scheepers, Wim 1770 1949 3.0 4 75 16.0 5.50
11 Ummels, Jody 1735 1759 2.5 6 42 23.0 7.75
12 Bade, Jurjen 1763 1650 2.5 4 63 16.0 4.50
13 Swierzy, Lev-Leon 1557 1574 2.0 6 33 20.5 5.00
14 van der Wijst, Henk 1961 1653 2.0 6 33 19.5 5.50
15 Cox, Jacques 1912 1995 2.0 2 100 17.5 4.50
16 Megens, Frans 1529 1657 2.0 4 50 16.5 3.75
17 Heijden, van der Rob - - 2.0 2 100 16.0 3.00
18 van Overdijk, Leon 1746 1705 2.0 4 50 16.0 3.00
19 Vos, Ton 1606 1267 1.5 6 25 17.0 2.50
20 Kramer, Mary 1739 1647 1.0 4 25 16.5 2.00
21 van den Hoogen, Jeffrey 1459 1527 1.0 4 25 16.5 1.00
22 van Orsouw, Noud 1583 1386 1.0 4 25 16.0 1.50
23 Pittens, Antoon 1312 1188 1.0 4 25 16.0 0.00
24 Dopper, Jan 1733 1434 1.0 2 50 14.0 1.50
25 Greijn, Bern 1499 1367 0.0 2 0 17.0 0.00
26 van Doorn, Jos 1553 1397 0.0 2 0 12.5 0.00

Aantal bezochte pagina's 

1195911

                   Webmaster Thomas van der Steen © 2025