
| ID | 8941218 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 6 |
| Afmeldingen | 5 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-jan-2025 | Heijmans, Luuk | 18-dec-2024 | 1327 | 1788 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 30 |
| 2 | 07-jan-2025 | van Doorn, Jos | 18-dec-2024 | 1327 | 1544 | w | 2/0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 34 |
| 3 | 07-jan-2025 | Ummels, Jody | 18-dec-2024 | 1327 | 1700 | z | 2/1 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 34 |
| 4 | 07-jan-2025 | Whittle, Andy | 18-dec-2024 | 1327 | - | z | 2/2 | 0 | 0.0 | 0 | 5.5 | 0.00 | 34 |
| 5 | 07-jan-2025 | Swierzy, Lev-Leon | 18-dec-2024 | 1327 | 1572 | w | 3/2 | 1 | 1.0 | 20 | 9.0 | 0.00 | 32 |
| 6 | 07-jan-2025 | Kamerman, Jan | 18-dec-2024 | 1327 | 1632 | z | 3/3 | 0 | 1.0 | 17 | 12.5 | 0.00 | 32 |
| 7 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1327 | - | - | 3/3 | 0R | 1.0 | 17 | 17.0 | 0.50 | 32 |
| 8 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1327 | - | - | 3/3 | 0R | 1.0 | 17 | 23.0 | 1.00 | 32 |
| 9 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1327 | - | - | 3/3 | 0R | 1.0 | 17 | 28.5 | 1.50 | 32 |
| 10 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1327 | - | - | 3/3 | 0R | 1.0 | 17 | 34.0 | 2.00 | 32 |
| 11 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1327 | - | - | 3/3 | 0R | 1.0 | 17 | 40.5 | 2.50 | 32 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1395 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1647 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





